Klubturnier 2019/2020

Paarungsliste der 1. Runde (12.09.2019)
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Eichstädt, Enrico () - 10. Schäfer, Rüdiger () -
2 2. Wegemund, Hubert () - 9. Luckow, Hans-Jürgen () -
3 3. Sievert, Heinz-Jürgen () - 8. Bordasch, Christian () -
4 4. Holand, Maxim () - 7. Lange, Karl-Heinz () -
5 5. Fernschild, Daniel () - 6. Jeske, Uwe () -

Paarungsliste der 2. Runde (26.09.2019)
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 10. Schäfer, Rüdiger (0) - 6. Jeske, Uwe (0) -
2 7. Lange, Karl-Heinz (0) - 5. Fernschild, Daniel (0) -
3 8. Bordasch, Christian (0) - 4. Holand, Maxim (0) -
4 9. Luckow, Hans-Jürgen (0) - 3. Sievert, Heinz-Jürgen (0) -
5 1. Eichstädt, Enrico (0) - 2. Wegemund, Hubert (0) -

Paarungsliste der 3. Runde (24.10.2019)
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Wegemund, Hubert (0) - 10. Schäfer, Rüdiger (0) -
2 3. Sievert, Heinz-Jürgen (0) - 1. Eichstädt, Enrico (0) -
3 4. Holand, Maxim (0) - 9. Luckow, Hans-Jürgen (0) -
4 5. Fernschild, Daniel (0) - 8. Bordasch, Christian (0) -
5 6. Jeske, Uwe (0) - 7. Lange, Karl-Heinz (0) -

Paarungsliste der 4. Runde (14.11.2019)
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 10. Schäfer, Rüdiger (0) - 7. Lange, Karl-Heinz (0) -
2 8. Bordasch, Christian (0) - 6. Jeske, Uwe (0) -
3 9. Luckow, Hans-Jürgen (0) - 5. Fernschild, Daniel (0) -
4 1. Eichstädt, Enrico (0) - 4. Holand, Maxim (0) -
5 2. Wegemund, Hubert (0) - 3. Sievert, Heinz-Jürgen (0) -

Paarungsliste der 5. Runde (28.11.2019)
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3. Sievert, Heinz-Jürgen (0) - 10. Schäfer, Rüdiger (0) -
2 4. Holand, Maxim (0) - 2. Wegemund, Hubert (0) -
3 5. Fernschild, Daniel (0) - 1. Eichstädt, Enrico (0) -
4 6. Jeske, Uwe (0) - 9. Luckow, Hans-Jürgen (0) -
5 7. Lange, Karl-Heinz (0) - 8. Bordasch, Christian (0) -

Paarungsliste der 6. Runde (12.12.2019)
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 10. Schäfer, Rüdiger (0) - 8. Bordasch, Christian (0) -
2 9. Luckow, Hans-Jürgen (0) - 7. Lange, Karl-Heinz (0) -
3 1. Eichstädt, Enrico (0) - 6. Jeske, Uwe (0) -
4 2. Wegemund, Hubert (0) - 5. Fernschild, Daniel (0) -
5 3. Sievert, Heinz-Jürgen (0) - 4. Holand, Maxim (0) -

Paarungsliste der 7. Runde (23.01.2020)
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Holand, Maxim (0) - 10. Schäfer, Rüdiger (0) -
2 5. Fernschild, Daniel (0) - 3. Sievert, Heinz-Jürgen (0) -
3 6. Jeske, Uwe (0) - 2. Wegemund, Hubert (0) -
4 7. Lange, Karl-Heinz (0) - 1. Eichstädt, Enrico (0) -
5 8. Bordasch, Christian (0) - 9. Luckow, Hans-Jürgen (0) -

Paarungsliste der 8. Runde (13.02.2020)
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 10. Schäfer, Rüdiger (0) - 9. Luckow, Hans-Jürgen (0) -
2 1. Eichstädt, Enrico (0) - 8. Bordasch, Christian (0) -
3 2. Wegemund, Hubert (0) - 7. Lange, Karl-Heinz (0) -
4 3. Sievert, Heinz-Jürgen (0) - 6. Jeske, Uwe (0) -
5 4. Holand, Maxim (0) - 5. Fernschild, Daniel (0) -

Paarungsliste der 9. Runde (12.03.2020)
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Fernschild, Daniel (0) - 10. Schäfer, Rüdiger (0) -
2 6. Jeske, Uwe (0) - 4. Holand, Maxim (0) -
3 7. Lange, Karl-Heinz (0) - 3. Sievert, Heinz-Jürgen (0) -
4 8. Bordasch, Christian (0) - 2. Wegemund, Hubert (0) -
5 9. Luckow, Hans-Jürgen (0) - 1. Eichstädt, Enrico (0) -