1. Runde Grand Prix-Blitz 2005/2006 (1.9.2005)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Christian Michna 9W1 8S1 7W1 4S0 2W1 6S1 11W1 3S1 5W1 8.0 48.0 42.50
2. Oliver Zierke 12S1 16W1 4W½ 3S1 1S0 5W1 7S1 8W1 6W0 6.5 48.0 31.75
3. Enno Eschholz 13S1 5W½ 6S½ 2W0 16S1 7W1 4S1 1W0 10S1 6.0 47.5 27.50
4. Hanno Sislian 10S1 6W1 2S½ 1W1 7W½ 11S1 3W0 5S0 8S½ 5.5 50.0 30.00
5. Suren Petrosian 11W1 3S½ 8W0 9S1 13W1 2S0 6W1 4W1 1S0 5.5 49.0 26.50
6. Mario Becker 17W1 4S0 3W½ 14S1 8W1 1W0 5S0 10W1 2S1 5.5 47.0 25.00
7. Marina Smirnova 15w+ 10W1 1S0 16W1 4S½ 3S0 2W0 11S1 18W1 5.5 40.5 17.25
8. Martin Fischer 18S1 1W0 5S1 11W½ 6S0 16W1 12S1 2S0 4W½ 5.0 42.0 17.25
9. Burkart Venzke 1S0 18W1 12S1 5W0 11S0 15W½ 10S0 14W1 17S1 4.5 35.5 12.25
10. Stefan Ehrlich 4W0 7S0 13S0 15W1 12S1 17W1 9W1 6S0 3W0 4.0 41.5 15.00
11. Hartmut Porth 5S0 13W1 18S1 8S½ 9W1 4W0 1S0 7W0 14S½ 4.0 41.5 12.75
12. Stephan Denker 2W0 14S1 9W0 17S1 10W0 13S1 8W0 15S0 16W1 4.0 37.0 13.50
13. Andreas Fuchs 3W0 11S0 10W1 18S1 5S0 12W0 14S0 17W1 15W1 4.0 33.5 10.50
14. Uwe Jeske 16S0 12W0 15S1 6W0 17W0 18S1 13W1 9S0 11W½ 3.5 31.5 9.50
15. Detlef Kleinelsen 7s- 17S0 14W0 10S0 18W1 9S½ 16W1 12W1 13S0 3.5 31.5 9.25
16. Jens Wolter 14W1 2S0 17W1 7S0 3W0 8S0 15S0 18W1 12S0 3.0 37.0 6.50
17. Karl-Heinz Lange 6S0 15W1 16S0 12W0 14S1 10S0 18W1 13S0 9W0 3.0 32.0 7.00
18. André Nixdorf 8W0 9S0 11W0 13W0 15S0 14W0 17S0 16S0 7S0 0.0 36.0 0.00

Zur Startseite