Ani-Cup 2004: Abschluss-Blitzturnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bach, Matthias FM   2226 2103 8.0 6.58 11 30 / 15 2278   2253 27
2. Becker, Herbert     1360 1641 1.0 2.84 11 18 / 15 1258   1310 -50
3. Bergsträßer, Andr     1964 1954 5.0 5.29 11 30 / 15 1918   1959 -5
4. Carlstedt, Jonath     1999 1868 6.0 6.21 11 30 / 15 1904   1995 -4
5. Feuerstack, Aljos     2286 2098 8.0 7.56 11 30 / 15 2273   2294 8
6. Hebbinghaus, Holg FM   2343 2118 8.5 8.04 11 30 / 15 2329   2351 8
7. Herrmann, Michael     1736 1690 5.5 5.60 11 24 / 15 1690   1734 -2
8. Kolinsky, Karina     1301 1562 2.0 2.83 11 18 / 15 1300   1279 -22
9. Meyner, Hannes     1969 1709 6.0 7.21 11 30 / 15 1745   1946 -23
10. Möller, Fritz     1467 1619 3.0 4.19 11 20 / 15 1444   1437 -30
11. Murdzia, Peter IM   2454 2106 8.0 9.22 11 30 / 15 2281   2431 -23
12. Nendza, Jan     1372 1603 5.0 3.28 11 19 / 15 1567   1417 45
13. Peterwitz, Klaus     2071 1919 6.0 6.80 11 30 / 15 1955   2056 -15
14. Raedisch, Peter     1574 1666 4.0 4.58 11 21 / 15 1564   1560 -14
15. Schmidt, Jade     1705 1685 6.0 5.29 11 23 / 15 1721   1721 16
16. Schulz, Hans Jürg     1940 1904 5.5 5.46 11 29 / 15 1904   1940 0
17. Sellack, Helmut     1828 1720 6.0 5.99 11 26 / 15 1756   1828 0
18. Sislian, Hanno FM   2256 1995 7.5 7.57 11 30 / 15 2128   2255 -1
19. Van Delft, Merjin IM   2385 2043 9.0 8.78 11 30 / 15 2305   2389 4
20. Venzke, Burkart     1862 1910 6.0 5.00 11 27 / 15 1946   1882 20
21. Voskanian, Tigran     0 1606 0.0 0.00 11   / 15 646   646 0
22. Wiese, Phil     1101 1613 5.0 1.53 11 16 / 15 1577 * 1203 102
23. Kemeny, Matthias     2074 1807 5.5 7.78 11 30 / 15 1807   2030 -44
24. Ahrens, Olaf     1747 1977 5.5 3.00 11 24 / 15 1977   1803 56

Zur Startseite