Ani-Cup 2004: Abschluss-Blitzturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1. Van Delft, Merjin 16S1 4W0 20S1 11W1 5S½ 6W1 3S½ 2W1 8S1 14W1 12S1 9.0 73.0 57.00
2. Hebbinghaus, Holg 6S1 8W1 4S1 9S1 14W1 3W0 5S1 1S0 7W½ 13W1 15S1 8.5 75.0 55.00
3. Murdzia, Peter 15W1 17W1 5S½ 7S1 9W1 2S1 1W½ 4S0 6W0 10W1 8S1 8.0 75.5 51.50
4. Feuerstack, Aljos 12W1 1S1 2W0 13S½ 7W1 5W½ 8S1 3W1 14S½ 6S½ 17W1 8.0 75.0 53.25
5. Bach, Matthias 7W½ 23S1 3W½ 6S1 1W½ 4S½ 2W0 9S1 15W1 17S1 14W1 8.0 70.0 46.00
6. Sislian, Hanno 2W0 21S1 16S1 5W0 17W1 1S0 11S1 13W1 3S1 4W½ 19W1 7.5 71.5 42.00
7. Peterwitz, Klaus 5S½ 13W1 17S1 3W0 4S0 18W1 20S1 8W0 2S½ 12W0 21S1 6.0 67.0 30.75
8. Venzke, Burkart 22W1 2S0 19W0 23S1 10W1 9S1 4W0 7S1 1W0 16S1 3W0 6.0 65.0 26.50
9. Carlstedt, Jonath 14S1 20W1 11S1 2W0 3S0 8W0 12S1 5W0 17S0 24W1 13S1 6.0 62.5 27.00
10. Schmidt, Jade 17S0 15W1 13S0 16W1 8S0 12W0 24W1 20S1 18W1 3S0 22S1 6.0 52.5 22.00
11. Meyner, Hannes 24W1 18S1 9W0 1S0 13W1 14S0 6W0 15S0 23S1 21W1 20S1 6.0 52.0 18.50
12. Sellack, Helmut 4S0 16W0 23W1 17S0 21W1 10S1 9W0 24S1 22W1 7S1 1W0 6.0 51.5 18.00
13. Ahrens, Olaf 19W1 7S0 10W1 4W½ 11S0 15S1 14W1 6S0 16W1 2S0 9W0 5.5 69.5 31.50
14. Schulz, Hans Jürg 9W0 22S1 18W1 19S1 2S0 11W1 13S0 17W1 4W½ 1S0 5S0 5.5 68.0 27.00
15. Kemeny, Matthias 3S0 10S0 21W1 20W1 16S½ 13W0 22S1 11W1 5S0 23W1 2W0 5.5 57.5 18.75
16. Herrmann, Michael 1W0 12S1 6W0 10S0 15W½ 24S1 19W1 18S1 13S0 8W0 23S1 5.5 56.5 19.75
17. Bergsträßer, Andr 10W1 3S0 7W0 12W1 6S0 19S1 18W1 14S0 9W1 5W0 4S0 5.0 71.0 28.00
18. Wiese, Phil 21W1 11W0 14S0 22S1 19W1 7S0 17S0 16W0 10S0 20W1 24S1 5.0 48.0 14.00
19. Nendza, Jan 13S0 24W1 8S1 14W0 18S0 17W0 16S0 23W1 21S1 22W1 6S0 5.0 46.0 12.00
20. Raedisch, Peter 23W1 9S0 1W0 15S0 22W1 21S1 7W0 10W0 24S1 18S0 11W0 4.0 49.5 6.00
21. Möller, Fritz 18S0 6W0 15S0 24W1 12S0 20W0 23W1 22S1 19W0 11S0 7W0 3.0 48.0 3.00
22. Kolinsky, Karina 8S0 14W0 24S1 18W0 20S0 23S1 15W0 21W0 12S0 19S0 10W0 2.0 47.0 1.00
23. Becker, Herbert 20S0 5W0 12S0 8W0 24S1 22W0 21S0 19S0 11W0 15S0 16W0 1.0 51.0 0.00
24. Voskanian, Tigran 11S0 19S0 22W0 21S0 23W0 16W0 10S0 12W0 20W0 9S0 18W0 0.0 49.5 0.00

Zur Startseite