Ani-Cup 2004: Abschluss-Blitzturnier

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punkte Buchh
1. Van Delft, Merjin 2385 ** 1 ½ 0 ½ 1   1     1 1   1   1       1         9.0 73.0
2. Hebbinghaus, Holg 2343 0 ** 0 1 1 1 ½ 1 1       1 1 1                   8.5 75.0
3. Murdzia, Peter 2454 ½ 1 ** 0 ½ 0 1 1 1 1         1   1               8.0 75.5
4. Feuerstack, Aljos 2286 1 0 1 ** ½ ½ 1 1       1 ½ ½     1               8.0 75.0
5. Bach, Matthias 2226 ½ 0 ½ ½ ** 1 ½   1         1 1   1           1   8.0 70.0
6. Sislian, Hanno 2256 0 0 1 ½ 0 **         1   1     1 1   1   1       7.5 71.5
7. Peterwitz, Klaus 2071   ½ 0 0 ½   ** 0       0 1       1 1   1 1       6.0 67.0
8. Venzke, Burkart 1862 0 0 0 0     1 ** 1 1           1     0     1 1   6.0 65.0
9. Carlstedt, Jonath 1999   0 0   0     0 **   1 1 1 1     0     1       1 6.0 62.5
10. Schmidt, Jade 1705     0         0   **   0 0   1 1 0 1   1   1   1 6.0 52.5
11. Meyner, Hannes 1969 0         0     0   **   1 0 0     1   1 1   1 1 6.0 52.0
12. Sellack, Helmut 1828 0     0     1   0 1   **       0 0       1 1 1 1 6.0 51.5
13. Ahrens, Olaf 1747   0   ½   0 0   0 1 0   ** 1 1 1     1           5.5 69.5
14. Schulz, Hans Jürg 1940 0 0   ½ 0       0   1   0 **     1 1 1     1     5.5 68.0
15. Kemeny, Matthias 2074   0 0   0         0 1   0   ** ½       1 1 1 1   5.5 57.5
16. Herrmann, Michael 1736 0         0   0   0   1 0   ½ **   1 1       1 1 5.5 56.5
17. Bergsträßer, Andr 1964     0 0 0 0 0   1 1   1   0     ** 1 1           5.0 71.0
18. Wiese, Phil 1101             0     0 0     0   0 0 ** 1 1 1 1   1 5.0 48.0
19. Nendza, Jan 1372           0   1         0 0   0 0 0 **   1 1 1 1 5.0 46.0
20. Raedisch, Peter 1574 0           0   0 0 0       0     0   ** 1 1 1 1 4.0 49.5
21. Möller, Fritz 1467           0 0       0 0     0     0 0 0 ** 1 1 1 3.0 48.0
22. Kolinsky, Karina 1301               0   0   0   0 0     0 0 0 0 ** 1 1 2.0 47.0
23. Becker, Herbert 1360         0     0     0 0     0 0     0 0 0 0 ** 1 1.0 51.0
24. Voskanian, Tigran                   0 0 0 0       0   0 0 0 0 0 0 ** 0.0 49.5

Zur Startseite