Ani-Cup 2004: A-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bildat, Jürgen     2175 1947 3.5 5.14 7 30 / 15 1947   2140 -35
2. Buchheister, Benj     2017 2006 3.0 3.58 7 30 / 15 1956   2005 -12
3. Carlstedt, Jonath     1761 1963 3.5 1.97 7 25 / 15 1963   1799 38
4. Dangelowski, Pete     1782 1871 2.0 2.90 7 25 / 15 1713   1760 -22
5. Denker, Stephan     1904 2060 3.5 2.31 7 28 / 15 2060   1931 27
6. Faure, Dr. Marc     1590 1801 2.0 1.66 7 21 / 15 1643   1599 9
7. Feuerstack, Aljos     2196 2116 4.0 4.17 7 30 / 15 2166   2193 -3
8. Gaycken, Heiner     1928 1853 3.0 4.14 7 29 / 15 1803   1903 -25
9. Grechko, Svetlana   w 2113 1974 4.0 4.58 7 30 / 15 2024   2101 -12
10. Hebbinghaus, Holg FM   2273 2104 4.5 4.72 7 30 / 15 2206   2269 -4
11. Hermesmann, Hans FM   2263 1946 4.5 5.73 7 30 / 15 2048   2237 -26
12. Johannsen, Dennis     2101 2070 4.0 3.79 7 30 / 15 2120   2105 4
13. Jürgens, Bernhard     1963 2002 3.5 3.18 7 30 / 15 2002   1969 6
14. Kaphle, Sebastian     1770 1816 2.0 3.14 7 25 / 15 1658   1742 -28
15. Kaphle, Stephan     1735 1862 3.0 2.40 7 24 / 15 1812   1750 15
16. Kemény, Matthias     1955 1901 3.5 3.95 7 30 / 15 1901   1946 -9
17. Kurbangulov, Vikt     1852 1892 3.5 3.21 7 27 / 15 1892   1858 6
18. Lange, Dr. Martin     1761 1866 3.0 2.64 7 25 / 15 1816   1769 8
19. Maahs, Erich     2063 1980 5.0 4.15 7 30 / 15 2138   2081 18
20. Meyner, Hannes     1969 2083 4.5 2.52 7 30 / 15 2185 * 2011 42
21. Michaelow, Sergej     2100 2078 3.5 3.58 7 30 / 15 2078   2099 -1
22. Moritzen, Christi     1713 1999 2.0 1.47 7 24 / 15 1841   1726 13
23. Murdzia, Peter IM   2454 2166 5.5 5.81 7 30 / 15 2396   2448 -6
24. Neumann, Michael     2079 2115 4.5 3.17 7 30 / 15 2217   2107 28
25. Peterwitz, Klaus     1946 2080 4.5 2.36 7 29 / 15 2182 * 1993 47
26. Putzbach, Gerd FM   2159 2050 5.5 4.41 7 30 / 15 2280   2182 23
27. Sauer, Karlheinz     1647 1845 2.5 1.99 7 22 / 15 1743   1661 14
28. Schmidt, Jade   w 1705 1953 2.5 1.53 7 23 / 15 1851   1730 25
29. Ueckermann, Stefa     1829 1912 2.0 3.03 7 26 / 15 1754   1805 -24
30. Van Delft, Merijn IM   2337 2056 5.0 5.50 7 30 / 15 2214   2327 -10
31. Warnke, Klaus     1706 1846 1.5 2.43 7 23 / 15 1616   1682 -24
32. Wendriner, Mirco     1806 1841 3.5 3.50 7 26 / 15 1841   1806 0

Zur Startseite