Ani-Cup 2004: A-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff(K10
1. Bildat, Jürgen       0 2131 2.0 2.00 5 2059 2059 + 0.00
2. Buchheister, Benj       0 2260 0.0 0.00 4 1583 1583 + 0.00
3. Carlstedt, Jonath       0 2147 1.5 1.50 5 1998 1998 + 0.00
4. Dangelowski, Pete       0 2263 0.0 0.00 2 1586 1586 + 0.00
5. Denker, Stephan       0 2238 1.5 1.50 5 2089 2089 + 0.00
6. Faure, Dr. Marc       0 2035 0.0 0.00 2 1358 1358 + 0.00
7. Feuerstack, Aljos       2286 2238 3.0 3.42 6 2238 2282 - 4.20
8. Gaycken, Heiner       0 2145 0.5 0.50 3 1872 1872 + 0.00
9. Grechko, Svetlana   w Wei 2113 2109 0.5 1.02 2 1916 2108 - 5.20
10. Hebbinghaus, Holg FM     2343 2233 1.5 1.95 3 2233 2339 - 4.50
11. Hermesmann, Hans FM     2300 2069 1.5 1.58 2 2262 2299 - 0.80
12. Johannsen, Dennis       2106 2304 0.5 0.72 3 2031 2104 - 2.20
13. Jürgens, Bernhard       2066 2163 1.0 1.11 3 2038 2065 - 1.10
14. Kaphle, Sebastian       0 2124 0.0 0.00 2 1447 1447 + 0.00
15. Kaphle, Stephan       0 2066 1.0 1.00 2 2066 2066 + 0.00
16. Kemény, Matthias       2074 2127 0.5 0.86 2 1934 2070 - 3.60
17. Kurbangulov, Vikt       2043 2199 0.5 0.87 3 1926 2039 - 3.70
18. Lange, Dr. Martin       0 2068 1.0 1.00 3 1943 1943 + 0.00
19. Maahs, Erich       2147 2157 3.5 2.45 5 2306 2158 +10.50
20. Meyner, Hannes       0 2179 4.5 4.50 7 2204 2204 + 0.00
21. Michaelow, Sergej       2173 2338 0.5 0.84 3 2065 2170 - 3.40
22. Moritzen, Christi       0 2216 1.5 1.50 4 2129 2129 + 0.00
23. Murdzia, Peter IM   Pol 2454 2265 4.5 4.50 6 2458 2454 + 0.00
24. Neumann, Michael       2226 2216 2.5 2.55 5 2216 2226 - 0.50
25. Peterwitz, Klaus       2071 2245 2.5 1.35 5 2245 2083 +11.50
26. Putzbach, Gerd FM     2244 2188 3.5 2.90 5 2337 2250 + 6.00
27. Sauer, Karlheinz       0 2043 0.0 0.00 1 1366 1366 + 0.00
28. Schmidt, Jade   w   0 2070 1.5 1.50 4 1983 1983 + 0.00
29. Ueckermann, Stefa       2026 2301 0.0 0.34 2 1624 2023 - 3.40
30. Van Delft, Merijn IM   NL 2385 2211 4.0 3.65 5 2451 2389 + 3.50
31. Warnke, Klaus       0 2071 0.0 0.00 1 1394 1394 + 0.00
32. Wendriner, Mirco       0 2315 0.0 0.00 2 1638 1638 + 0.00

Zur Startseite