Ani-Cup 2004: A-Gruppe

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Murdzia, Peter 21W1 11S1 2W1 8S1 7W½ 10S½ 4W½ 5.5 30.5 23.75
2. Putzbach, Gerd 20S1 13W1 1S0 17W1 3S1 5W½ 7S1 5.5 30.0 22.25
3. Maahs, Erich 16W1 27S½ 14W½ 18S1 2W0 12S1 10W1 5.0 26.0 17.75
4. Van Delft, Merijn 13S0 20W1 28S1 10W½ 11W1 15S1 1S½ 5.0 26.0 17.75
5. Peterwitz, Klaus 32W1 8W½ 6S1 7S½ 12W½ 2S½ 9W½ 4.5 29.0 17.50
6. Meyner, Hannes 9W1 15S1 5W0 14S½ 8W1 7S0 18W1 4.5 28.5 17.75
7. Neumann, Michael 29W1 28S1 10S½ 5W½ 1S½ 6W1 2W0 4.5 28.0 15.50
8. Hebbinghaus, Holg 19W1 5S½ 27W1 1W0 6S0 13S1 15W1 4.5 27.0 14.75
9. Hermesmann, Hans 6S0 29W1 16S0 27W1 21S1 14W1 5S½ 4.5 23.0 12.75
10. Feuerstack, Aljos 23W1 17S1 7W½ 4S½ 15W½ 1W½ 3S0 4.0 30.0 15.75
11. Johannsen, Dennis 22W1 1W0 19S½ 13W1 4S0 18S½ 23W1 4.0 27.0 13.00
12. Grechko, Svetlana 24S½ 25W½ 13S½ 19W1 5S½ 3W0 21S1 4.0 25.0 13.25
13. Denker, Stephan 4W1 2S0 12W½ 11S0 22S1 8W0 25S1 3.5 28.5 12.50
14. Jürgens, Bernhard 25S½ 24W1 3S½ 6W½ 17S½ 9S0 19W½ 3.5 26.5 12.50
15. Michaelow, Sergej 31S1 6W0 21S1 16W1 10S½ 4W0 8S0 3.5 26.5 10.50
16. Carlstedt, Jonath 3S0 22W1 9W1 15S0 18W0 31S1 17S½ 3.5 25.0 11.25
17. Kurbangulov, Vikt 26W1 10W0 30S1 2S0 14W½ 23S½ 16W½ 3.5 24.0 9.50
18. Kemény, Matthias 27S0 31W1 25S1 3W0 16S1 11W½ 6S0 3.5 23.5 10.00
19. Bildat, Jürgen 8S0 26W1 11W½ 12S0 25W½ 28W1 14S½ 3.5 23.0 9.50
20. Wendriner, Mirco 2W0 4S0 32S½ 22W0 30S1 27W1 26W1 3.5 21.5 7.25
21. Buchheister, Benj 1S0 32W1 15W0 26S1 9W0 24S1 12W0 3.0 24.5 7.00
22. Kaphle, Stephan 11S0 16S0 23W½ 20S1 13W0 25W½ 28S1 3.0 22.0 8.25
23. Gaycken, Heiner 10S0 30W0 22S½ 29W1 27S1 17W½ 11S0 3.0 20.5 7.25
24. Lange, Dr. Martin 12W½ 14S0 29S½ 30W½ 28S½ 21W0 31W1 3.0 18.5 7.00
25. Schmidt, Jade 14W½ 12S½ 18W0 28W½ 19S½ 22S½ 13W0 2.5 23.0 8.00
26. Sauer, Karlheinz 17S0 19S0 31W1 21W0 32S½ 30W1 20S0 2.5 19.0 4.75
27. Moritzen, Christi 18W1 3W½ 8S0 9S0 23W0 20S0 32W½ 2.0 25.5 6.75
28. Ueckermann, Stefa 30S1 7W0 4W0 25S½ 24W½ 19S0 22W0 2.0 23.5 4.75
29. Dangelowski, Pete 7S0 9S0 24W½ 23S0 31W0 32S1 30W½ 2.0 20.5 4.00
30. Faure, Dr. Marc 28W0 23S1 17W0 24S½ 20W0 26S0 29S½ 2.0 19.5 5.50
31. Kaphle, Sebastian 15W0 18S0 26S0 32W1 29S1 16W0 24S0 2.0 19.5 3.50
32. Warnke, Klaus 5S0 21S0 20W½ 31S0 26W½ 29W0 27S½ 1.5 19.5 4.00

Zur Startseite