Ani-Cup 2004: B-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Becker, Herbert     1360 1395 2.5 2.56 6 18 / 15 1338   1358 -2
2. Böhmert, Andreas     1587 1409 5.0 4.94 7 21 / 15 1567   1588 1
3. Brömstrup, Björn     1184 1214 2.0 3.34 7 17 / 15 1056   1140 -44
4. Brückner, Stephan     1611 1372 3.5 5.39 7 22 / 15 1372   1559 -52
5. Chokoh, Hamid     0 1586 3.5 3.50 7   / 15 1550   1550 9
6. Cupina, Ibrahim     1693 1541 6.0 4.62 7 23 / 15 1850   1729 36
7. Falke, Isaak     1721 1605 5.0 4.45 7 24 / 15 1763   1735 14
8. Falke, Johannes     892 1254 1.0 1.22 7 16 / 15 945   885 -7
9. Feske, Arne   * 974 1192 0.0 0.44 2 16 / 15     955 -19
10. Feske, Meike Anna   * 1200 1237 1.0 0.94 2 17 / 15     1202 2
11. Fobian, Erik     1500 1318 3.5 4.67 7 20 / 15 1318   1466 -34
12. Gnegel, Fabian     1306 1524 3.0 1.83 7 18 / 15 1474   1343 37
13. Grechko, Tatjana   w 0 1301 3.0 3.00 7   / 15 1252   1252 0
14. Herrmann, Michael     1736 1558 5.0 4.92 7 24 / 15 1716   1738 2
15. Huhnstock, Rico     1394 1423 3.5 3.25 7 19 / 15 1423   1401 7
16. Klawitter, Bernd     1462 1432 4.5 3.58 7 20 / 15 1534   1489 27
17. Knof, Henrike   w 1021 1156 2.0 2.64 7 16 / 15 998   999 -22
18. Knop, Hauke     1681 1530 4.0 4.76 7 23 / 15 1580   1661 -20
19. Kock, Rudolph     1545 1439 3.5 4.13 7 21 / 15 1439   1527 -18
20. Kolinsky, Karina   w 1301 1339 4.0 3.11 7 18 / 15 1389   1329 28
21. Lengler, Ole     955 1304 2.0 1.05 7 16 / 15 1146   987 32
22. Lengler, Tim     0 1152 1.0 1.00 6   / 15 799   799 0
23. Meyer, Thomas     1728 1553 4.5 4.89 7 24 / 15 1655   1719 -9
24. Möller, Fritz     1467 1419 4.0 3.75 7 20 / 15 1469   1474 7
25. Otto, Andreas     1580 1555 5.0 3.65 7 21 / 15 1713   1618 38
26. Parvin, Shahram     1329 1276 3.0 3.84 7 18 / 15 1226   1303 -26
27. Raedisch, Peter     1574 1388 4.5 4.81 7 21 / 15 1490   1566 -8
28. Rehnert, Marc     0 1180 2.0 2.00 7   / 15 956   956 0
29. Schwarzat, Julian     1150 1378 2.5 1.82 7 17 / 15 1276   1172 22
30. Steinbrecher, Jon     1543 1467 3.5 3.82 7 21 / 15 1467   1534 -9
31. Suliga, Eckhard     1580 1586 6.0 3.25 7 21 / 15 1895 * 1658 78
32. Tost, Günther G.     1504 1482 3.5 3.67 7 20 / 15 1482   1500 -4
33. Westerbeck, Thors     1530 1246 3.5 5.43 7 20 / 15 1246   1473 -57
34. Wiese, Phil     1101 1517 3.5 0.55 7 16 / 15 1517 * 1203 102
35. Ziege, Andreas     0 1375 2.5 2.50 6   / 15 1314   1314 0
36. Zöller, Henning     1217 1421 2.5 1.72 6 17 / 15 1364   1244 27

Zur Startseite