Ani-Cup 2004: B-Gruppe

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Suliga, Eckhard 15W1 13S1 7W1 5S1 4W1 2S0 3S1 6.0 32.5 26.50
2. Cupina, Ibrahim 24S½ 18W1 3S½ 14W1 10S1 1W1 8S1 6.0 29.5 25.50
3. Falke, Isaak 26W1 17S½ 2W½ 11S1 5W1 7S1 1W0 5.0 32.0 21.25
4. Herrmann, Michael 20W1 9S½ 11W1 24S1 1S0 6W½ 10S1 5.0 30.0 19.25
5. Otto, Andreas 28S1 8W1 14S1 1W0 3S0 16W1 19S1 5.0 28.5 17.50
6. Böhmert, Andreas 32W1 11S0 26W1 13S½ 24W1 4S½ 12W1 5.0 24.5 16.25
7. Meyer, Thomas 22S1 21W1 1S0 16W½ 17S1 3W0 24S1 4.5 28.0 15.25
8. Klawitter, Bernd 27W1 5S0 15W½ 29S1 9W1 11S1 2W0 4.5 27.5 14.75
9. Raedisch, Peter 31S1 4W½ 24S0 21W1 8S0 28W1 17S1 4.5 24.0 14.00
10. Knop, Hauke 12W1 14S0 17W1 20S1 2W0 13S1 4W0 4.0 29.0 14.50
11. Möller, Fritz 30S1 6W1 4S0 3W0 18S1 8W0 25S1 4.0 28.0 13.50
12. Kolinsky, Karina 10S0 25W0 34S1 30W1 21S1 14W1 6S0 4.0 22.0 10.00
13. Chokoh, Hamid 23S1 1W0 22S1 6W½ 16S½ 10W0 14S½ 3.5 29.0 13.00
14. Tost, Günther G. 25S1 10W1 5W0 2S0 26W1 12S0 13W½ 3.5 28.5 11.75
15. Wiese, Phil 1S0 23W1 8S½ 19S½ 20W½ 21W½ 16S½ 3.5 28.0 12.75
16. Kock, Rudolph 29W½ 19S½ 18W1 7S½ 13W½ 5S0 15W½ 3.5 25.5 12.00
17. Steinbrecher, Jon 34S1 3W½ 10S0 27W1 7W0 22S1 9W0 3.5 25.0 9.50
18. Zöller, Henning 19W1 2S0 16S0 25W1 11W0 29S½ 27w+ 3.5 24.5 10.00
19. Brückner, Stephan 18S0 16W½ 28S1 15W½ 22W½ 27S1 5W0 3.5 24.0 10.25
20. Huhnstock, Rico 4S0 31W1 25S1 10W0 15S½ 24W½ 23S½ 3.5 24.0 10.00
21. Fobian, Erik 33W1 7S0 W1 9S0 12W0 15S½ 32W1 3.5 21.5 6.75
22. Becker, Herbert 7W0 33S1 13W0 s+ 19S½ 17W0 28S1 3.5 20.5 7.25
23. Westerbeck, Thors 13W0 15S0 27W0 34S1 30W1 32S1 20W½ 3.5 18.0 6.75
24. Gnegel, Fabian 2W½ 29S1 9W1 4W0 6S0 20S½ 7W0 3.0 30.5 11.25
25. Grechko, Tatjana 14W0 12S1 20W0 18S0 34W1 26S1 11W0 3.0 22.5 8.00
26. Parvin, Shahram 3S0 34W1 6S0 31W1 14S0 25W0 29W1 3.0 21.5 5.00
27. Ziege, Andreas 8S0 28W½ 23S1 17S0 29W1 19W0 18s- 2.5 23.0 6.75
28. Schwarzat, Julian 5W0 27S½ 19W0 32S1 31W1 9S0 22W0 2.5 23.0 5.25
29. Lengler, Ole 16S½ 24W0 30S1 8W0 27S0 18W½ 26S0 2.0 22.0 5.50
30. Rehnert, Marc 11W0 32S1 29W0 12S0 23S0 33W1 31S0 2.0 19.5 4.00
31. Knof, Henrike 9W0 20S0 33W1 26S0 28S0 34W0 30W1 2.0 18.5 4.00
32. Brömstrup, Björn 6S0 30W0 S1 28W0 33S1 23W0 21S0 2.0 18.5 2.00
33. Lengler, Tim 21S0 22W0 31S0 w+ 32W0 30S0 34S1 2.0 14.0 1.00
34. Falke, Johannes 17W0 26S0 12W0 23W0 25S0 31S1 33W0 1.0 21.0 2.00

Zur Startseite