3 Runden Augustschnellturnier 2001

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 Punkte Buchh SoBerg
1. Enno Eschholz 8W1 2S1 3W1 3.0 4.0 4.00
2. Hans-Jürgen Lucko 4S1 1W0 6S1 2.0 6.0 3.00
3. Burkart Venzke 7W1 5S1 1S0 2.0 5.0 2.00
4. Andreas Fuchs 2W0 8S1 5W1 2.0 3.0 1.00
5. Bernhard Deck 6W1 3W0 4S0 1.0 5.0 1.00
6. Kurt Kalweit 5S0 7S1 2W0 1.0 4.0 1.00
7. Ulrich Krischer 3S0 6W0 8S1 1.0 3.0 0.00
8. Dietrich Voitel 1S0 4W0 7W0 0.0 6.0 0.00

SKN-Homepage   SKN-Aktuelles   (besser ggf. Zurück-Button!)