3 Runden Augustschnellturnier 2001

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Enno Eschholz 2099 ** 1 1         1 3.0 4.0
2. Hans-Jürgen Lucko 1708 0 **   1   1     2.0 6.0
3. Burkart Venzke 1893 0   **   1   1   2.0 5.0
4. Andreas Fuchs 1751   0   ** 1     1 2.0 3.0
5. Bernhard Deck 1672     0 0 ** 1     1.0 5.0
6. Kurt Kalweit 1463   0     0 ** 1   1.0 4.0
7. Ulrich Krischer 1759     0     0 ** 1 1.0 3.0
8. Dietrich Voitel 1723 0     0     0 ** 0.0 6.0

SKN-Homepage   SKN-Aktuelles   (besser ggf. Zurück-Button!)