Geburtstagsturnier (30.4.2005)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte PktSum SoBerg
1. Epishin, Vladimir 2580 2580 30S2 10W1½ 2S2 3W2 4S2 13W2 6W2 8S2 18W2 7S2 11W2 5S1 17S2 9W2 14S2 28.5 229.0 501.75
2. Kopylov,Michael 2437 2437 33W2 19S1 1W0 27S2 23W2 9S2 10S2 4W1 3S1 5W2 18W2 14S2 6W1 8S1 11W1 22.0 179.0 370.00
3. Boe, Mads 2352 2352 27W2 26S1½ 11W2 1S0 18W1 17S2 8W½ 14S2 2W1 13S2 4W1 6S1 5W½ 19S1 15W1½ 19.0 161.5 322.00
4. Tachirov, Farhad 2583 2583 17W2 21S2 14W1½ 9S1 1W0 11S1½ 13W1½ 2S1 7W½ 16S1½ 3S1 8W1½ 15W1½ 5S1 12S1 18.5 157.0 322.00
5. Frohberg, Marco 2154 2154 32S1½ 24W1 44S2 12W2 9W1½ 6S½ 18W1 7S½ 16W2 2S0 19W2 1W1 3S1½ 4W1 8W1 18.5 156.5 316.00
6. Polischtshuk, Vik 2280 2280 29W2 28S2 9W½ 7S1 14W2 5W1½ 1S0 16S½ 19W1 20S2 13W1 3W1 2S1 11S0 24W2 17.5 150.5 293.25
7. Skytte, Rasmus 2395 2395 40S2 35W2 13S1 6W1 24S1 10W0 22S2 5W1½ 4S1½ 1W0 8S0 16W2 9S0 23W2 20S1½ 17.5 148.0 281.50
8. Kahlert, Thomas 2200 2200 38W1 15S2 19W1 14S1 41W1½ 40S2 3S1½ 1W0 13W½ 17S1 7W2 4S½ 18W1½ 2W1 5S1 17.5 147.0 290.50
9. Michna, Christian 2223 2223 45S2 22W2 6S1½ 4W1 5S½ 2W0 35S½ 17W1 28S2 10W1 21S1 13S1½ 7W2 1S0 18W1½ 17.5 146.0 283.50
10. Wolter, Michael 2125 2125 36W2 1S½ 26W1½ 40S1½ 16W2 7S2 2W0 18S0 20W1 9S1 14W0 22S2 13W½ 27S2 19W1½ 17.5 144.5 281.00
11. Eschholz, Enno 2168 2168 47S2 52W2 3S0 17W½ 22S2 4W½ 24S1 28W1½ 35S1 12W2 1S0 21W1 23S1 6W2 2S1 17.5 143.0 272.50
12. Müller, Jörg 2100 2100 39W2 16S1 18W1½ 5S0 35W1 41S2 14W0 26S1 22W2 11S0 20W1 32S1 40W2 17S2 4W1 17.5 136.5 265.50
13. Hermesmann, Hans 2234 2234 43W2 20S2 7W1 16S1 19W2 1S0 4S½ 24W2 8S1½ 3W0 6S1 9W½ 10S1½ 14W0 26W2 17.0 149.5 274.00
14. Hebbinghaus, Holg 2244 2244 31S2 23W2 4S½ 8W1 6S0 25W1½ 12S2 3W0 17S½ 27W2 10S2 2W0 21S1½ 13S2 1W0 17.0 143.5 278.25
15. Thanisch, Matthia 2106 2106 44S1 8W0 42S0 47W2 34S1 38W1 39S1½ 29W1½ 33S1 40W1 36S2 35W2 4S½ 21W2 3S½ 17.0 122.5 244.75
16. Hess, Christian 2305 2305 34S2 12W1 25S2 13W1 10S0 26W1½ 20S1½ 6W1½ 5S0 4W½ 35S1 7S0 38W2 24W½ 32S2 16.5 139.5 255.25
17. Laubsch, Bernd 2287 2287 4S0 46W2 52S2 11S1½ 26W1 3W0 23S1½ 9S1 14W1½ 8W1 24S2 18S1 1W0 12W0 35S2 16.5 137.0 248.75
18. Kittler, Thorsten 2260 2260 37S2 25W1 12S½ 32W2 3S1 24W2 5S1 10W2 1S0 21W1½ 2S0 17W1 8S½ 20W1 9S½ 16.0 147.5 258.75
19. Bohnsack, Ralf 2112 2112 50S2 2W1 8S1 30W2 13S0 20W0 27S1½ 42W2 6S1 35W1½ 5S0 24W½ 29S2 3W1 10S½ 16.0 137.0 246.00
20. Mittelstädt, Hend 1973 1973 2 13W0 45S2 24W0 36S2 19S2 16W½ 35W1 10S1 6W0 12S1 25W1 32S2 18S1 7W½ 16.0 135.0 216.50
21. Atri, Jamshid 2165 2165 46W2 4W0 32S1 29S1 43W1 28S1 42W1 47W2 40S2 18S½ 9W1 11S1 14W½ 15S0 37W2 16.0 130.5 229.00
22. Schulz, Hans-Jürg 1973 1973 55W2 9S0 37W1 28S2 11W0 43S2 7W0 36S1½ 12S0 49W2 33S1 10W0 48S2 35W1½ 25S1 16.0 126.0 211.00
23. Kohtz, Andreas 2005 2005 54W2 14S0 27W1 37S2 2S0 29W1½ 17W½ 40S½ 51W1 30S2 32W1 26S1½ 11W1 7S0 36S2 16.0 125.5 224.00
24. Sislian, Hanno 2256 2256 41W1 5S1 33W2 20S2 7W1 18S0 11W1 13S0 32W1½ 26S2 17W0 19S1½ 27W1 16S1½ 6S0 15.5 133.5 243.50
25. Prosch, Sebastian 2030 2030 49W2 18S1 16W0 41S½ 45W2 14S½ 28W0 32S0 48W2 38S2 40W1 20S1 26W1 29S1½ 22W1 15.5 119.0 218.25
26. Klemm, Günter 2031 2031 53S2 3W½ 10S½ 34W2 17S1 16S½ 40W1 12W1 27S1 24W0 42S2 23W½ 25S1 33W2 13S0 15.0 126.5 218.50
27. Hielscher, Wulf 1930 1930 3S0 53W2 23S1 2W0 44W1½ 32S1½ 19W½ 48S2 26W1 14S0 28W1½ 30S2 24S1 10W0 33S1 15.0 119.5 208.75
28. Nachtkamp, Herber 1975 1975 42S2 6W0 34S1 22W0 37S2 21W1 25S2 11S½ 9W0 33W1 27S½ 29W0 50S1 55W2 46S2 15.0 114.5 202.75
29. Kemény, Matthias 1924 1924 6S0 42W1 54S2 21W1 30S1 23S½ 36W1 15S½ 38W1 45W1½ 37S1 28S2 19W0 25W½ 47S2 15.0 113.0 205.25
30. Nevermann, Jens 1805 1805 1W0 36S2 43W2 19S0 29W1 35S0 32W1 51S1 41S1½ 23W0 49S2 27W0 31S1½ 46W1 44S2 15.0 111.0 202.25
31. Stöcker, Ronald 1829 1829 14W0 54S1 38W1 39S1½ 32W1 42S0 46W1 37W1 49S0 48S1 52W1 2 30W½ 51S2 40W2 15.0 99.5 170.50
32. Simon, Christophe 1785 1785 5W½ 38S2 21W1 18S0 31S1 27W½ 30S1 25W2 24S½ 34W2 23S1 12W1 20W0 41S2 16W0 14.5 118.0 219.00
33. Meyner, Hannes 1954 1954 2S0 50W2 24S0 36W0 52S2 48W½ 38S2 41W1½ 15W1 28S1 22W1 40S1½ 46W1 26S0 27W1 14.5 113.0 195.75
34. Bergsträßer, Andr 1930 1930 16W0 39S2 28W1 26S0 15W1 36S0 50W1 44S1 46W2 32S0 51W1 43S1½ 37W1 42S1 48W2 14.5 101.0 194.25
35. Koop, Thilo 2106 2106 48W2 7S0 40W0 38S2 12S1 30W2 9W1½ 20S1 11W1 19S½ 16W1 15S0 41W1½ 22S½ 17W0 14.0 127.0 213.00
36. Lange, Karl-Heinz 1754 1754 10S0 30W0 53S2 33S2 20W0 34W2 29S1 22W½ 42S1½ 37S1 15W0 50W1 39S1 38S2 23W0 14.0 110.5 189.75
37. Schenk, Holger 1850 1850 18W0 49S2 22S1 23W0 28W0 55S2 51W1 31S1 47S1½ 36W1 29W1 41S½ 34S1 39W2 21S0 14.0 108.5 182.00
38. Eisheh, Jens 1805 1805 8S1 32W0 31S1 35W0 50S2 15S1 33W0 39W2 29S1 25W0 53S2 42W2 16S0 36W0 55S2 14.0 103.0 181.50
39. Reinke, Martin 1574 1574 12S0 34W0 2 31W½ 51W1 49S1½ 15W½ 38S0 53W2 41S½ 50W1 55S2 36W1 37S0 54W2 14.0 97.5 141.00
40. Schiele, Lars 1930 1930 7W0 48S2 35S2 10W½ 42S2 8W0 26S1 23W1½ 21W0 15S1 25S1 33W½ 12S0 50W2 31S0 13.5 120.0 190.50
41. Schmitt, Carsten 1841 1841 24S1 44W½ 47S2 25W1½ 8S½ 12W0 48S1 33S½ 30W½ 39W1½ 45S1½ 37W1½ 35S½ 32W0 43S1 13.5 113.0 188.25
42. Kudera, Julian 1233 1233 28W0 29S1 15W2 44S1½ 40W0 31W2 21S1 19S0 36W½ 51S2 26W0 38S0 47W1½ 34W1 45S1 13.5 110.0 189.75
43. Reinelt, Tilman 1813 1813 13S0 2 30S0 52W2 21S1 22W0 47S½ 49W1 45S½ 44W1 54S1 34W½ 55W1 53S2 41W1 13.5 100.0 141.00
44. Hoffmann, Ekkehar 1660 1660 15W1 41S1½ 5W0 42W½ 27S½ 51S½ 45W1 34W1 50S1 43S1 55W1 46S0 2 52S2 30W0 13.0 97.5 144.50
45. Hielscher, Ursula 1812 1812 9W0 55S2 20W0 51S1½ 25S0 47W0 44S1 54W2 43W1½ 29S½ 41W½ 52S½ 53W½ 49S2 42W1 13.0 95.5 151.25
46. Kuhle, Sebastian 1792 1792 21S0 17S0 51W½ 55W1 53S1½ 52W1 31S1 50W1 34S0 2 47S1 44W2 33S1 30S1 28W0 13.0 92.0 139.75
47. Levin, Ronald 1793 1793 11W0 51S1½ 41W0 15S0 2 45S2 43W1½ 21S0 37W½ 50S½ 46W1 54W2 42S½ 48S1 29W0 12.5 99.5 131.75
48. Soberski, Mario 1680 1680 35S0 40W0 55S1 50W1 54S2 33S1½ 41W1 27W0 25S0 31W1 2 51S2 22W0 47W1 34S0 12.5 97.0 129.25
49. Moehrs, Alexander 1295 1295 25S0 37W0 50S1 54W1 55S1 39W½ 2 43S1 31W2 22S0 30W0 53S1 52W1 45W0 2 12.5 90.0 106.50
50. Cupina, Ibrahim 1727 1727 19W0 33S0 49W1 48S1 38W0 53W2 34S1 46S1 44W1 47W1½ 39S1 36S1 28W1 40S0 52W0 11.5 90.0 148.25
51. Nixdorf, André 2017 2017 52S0 47W½ 46S1½ 45W½ 39S1 44W1½ 37S1 30W1 23S1 42W0 34S1 48W0 54S2 31W0 53W0 11.0 93.5 145.25
52. Prosch, Florian 1253 1253 51W2 11S0 17W0 43S0 33W0 46S1 53W½ 1 54W0 55S1 31S1 45W1½ 49S1 44W0 50S2 11.0 74.5 121.25
53. Jikharevitch, Max 1403 1403 26W0 27S0 36W0 1 46W½ 50S0 52S1½ 55W2 39S0 54S1 38W0 49W1 45S1½ 43W0 51S2 10.5 63.5 107.00
54. Soberski, Luca 1250 1250 23S0 31W1 29W0 49S1 48W0 1 55W1 45S0 52S2 53W1 43W1 47S0 51W0 2 39S0 10.0 74.0 84.50
55. Ohlow, Christophe 1054 1054 22S0 45W0 48W1 46S1 49W1 37W0 54S1 53S0 2 52W1 44S1 39W0 43S1 28S0 38W0 9.0 73.0 89.50

Zur Startseite