Geburtstagsturnier (30.4.2005)

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu SoBerg
1. Epishin, Vladimir GM 2580       14 1 0 28.5 229.0 501.75
2. Kopylov,Michael IM 2437   SKN   8 6 1 22.0 179.0 370.00
3. Boe, Mads IM 2352   Ratzeburg   7 5 1 19.0 161.5 322.00
4. Tachirov, Farhad GM 2583 J     8 5 1 18.5 157.0 322.00
5. Frohberg, Marco   2154   Lübecker SV   7 5 1 18.5 156.5 316.00
6. Polischtshuk, Vik   2280   SC Agon Neumüns   6 5 2 17.5 150.5 293.25
7. Skytte, Rasmus IM 2395   Preetz   8 3 4 17.5 148.0 281.50
8. Kahlert, Thomas   2200   SKN   6 6 1 17.5 147.0 290.50
9. Michna, Christian   2223   SKN   7 4 2 17.5 146.0 283.50
10. Wolter, Michael   2125   KSH   8 2 3 17.5 144.5 281.00
11. Eschholz, Enno   2168   SKN   6 5 2 17.5 143.0 272.50
12. Müller, Jörg   2100   SVE   6 6 3 17.5 136.5 265.50
13. Hermesmann, Hans FM 2234   SC Pinneberg   7 3 3 17.0 149.5 274.00
14. Hebbinghaus, Holg FM 2244   SK Marmsdorf   8 1 4 17.0 143.5 278.25
15. Thanisch, Matthia   2106   SV Bargteheide   6 5 2 17.0 122.5 244.75
16. Hess, Christian FM 2305   SV Großhansdorf   7 3 3 16.5 139.5 255.25
17. Laubsch, Bernd   2287   PSV Uelzen   7 4 4 16.5 137.0 248.75
18. Kittler, Thorsten FM 2260   Bargteheide   5 5 2 16.0 147.5 258.75
19. Bohnsack, Ralf   2112   SKN   6 4 3 16.0 137.0 246.00
20. Mittelstädt, Hend   1973   PSV Uelzen   5 5 3 16.0 135.0 216.50
21. Atri, Jamshid   2165   HSK   4 7 2 16.0 130.5 229.00
22. Schulz, Hans-Jürg   1973   HSK   7 3 5 16.0 126.0 211.00
23. Kohtz, Andreas   2005   FC St. Pauli   6 4 3 16.0 125.5 224.00
24. Sislian, Hanno FM 2256   SKN   6 5 4 15.5 133.5 243.50
25. Prosch, Sebastian   2030   SKN   5 5 3 15.5 119.0 218.25
26. Klemm, Günter   2031   Volksdorfer SK   4 5 2 15.0 126.5 218.50
27. Hielscher, Wulf   1930   SK Doppelbauer   6 4 4 15.0 119.5 208.75
28. Nachtkamp, Herber   1975   SKN   5 4 4 15.0 114.5 202.75
29. Kemény, Matthias   1924   SC Barsbüttel   4 6 2 15.0 113.0 205.25
30. Nevermann, Jens   1805       6 4 5 15.0 111.0 202.25
31. Stöcker, Ronald   1829   SK Kaltenkirche   4 7 3 15.0 99.5 170.50
32. Simon, Christophe   1785 J Segeberger SF   4 5 3 14.5 118.0 219.00
33. Meyner, Hannes   1954   SC Turm Lünebur   5 5 4 14.5 113.0 195.75
34. Bergsträßer, Andr   1930   VfL Lohbrügge   4 7 4 14.5 101.0 194.25
35. Koop, Thilo   2106   Lübecker SV   5 4 4 14.0 127.0 213.00
36. Lange, Karl-Heinz   1754   SKN   5 4 5 14.0 110.5 189.75
37. Schenk, Holger   1850   SV Großhansdorf   4 6 4 14.0 108.5 182.00
38. Eisheh, Jens   1805   Lübecker SV   5 4 6 14.0 103.0 181.50
39. Reinke, Martin   1574   Segeberger SF   5 3 4 14.0 97.5 141.00
40. Schiele, Lars   1930   Neuhaus Niedere   5 3 5 13.5 120.0 190.50
41. Schmitt, Carsten   1841   SV Bergwinkel   5 3 2 13.5 113.0 188.25
42. Kudera, Julian   1233 J SKN   5 4 5 13.5 110.0 189.75
43. Reinelt, Tilman   1813 J SKN   3 6 3 13.5 100.0 141.00
44. Hoffmann, Ekkehar   1660   SW Harburg   3 6 3 13.0 97.5 144.50
45. Hielscher, Ursula   1812   SK Doppelbauer   5 2 4 13.0 95.5 151.25
46. Kuhle, Sebastian   1792   Langenhorner Sf   3 7 4 13.0 92.0 139.75
47. Levin, Ronald   1793   Schachfreunde S   5 2 5 12.5 99.5 131.75
48. Soberski, Mario   1680 J SKN   4 5 6 12.5 97.0 129.25
49. Moehrs, Alexander   1295 J SKN   3 6 5 12.5 90.0 106.50
50. Cupina, Ibrahim   1727   Billstedt Horn   2 8 5 11.5 90.0 148.25
51. Nixdorf, André   2017   SKN   3 5 5 11.0 93.5 145.25
52. Prosch, Florian   1253 J SKN   3 5 6 11.0 74.5 121.25
53. Jikharevitch, Max   1403 J SKN   4 3 7 10.5 63.5 107.00
54. Soberski, Luca   1250 J SKN   2 6 7 10.0 74.0 84.50
55. Ohlow, Christophe   1054 J Segeberger SF   1 7 7 9.0 73.0 89.50

Zur Startseite