1. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (6.9.2001)

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Michael Kopylov   2434       10 0 1 10.0 62.0 54.50
2. Suren Petrosian   2321       7 3 1 8.5 64.0 45.75
3. Hanno Sislian   2254       7 1 3 7.5 60.0 37.50
4. Thomas Kahlert   2339       4 4 3 6.0 63.0 30.00
5. Enno Eschholz   2192       5 2 4 6.0 62.0 29.50
6. Andreas Kohtz   2093       4 3 4 5.5 62.5 23.00
7. Lyubov Kopylova   2199       5 1 5 5.5 58.5 22.75
8. André Nixdorf   1914       4 3 4 5.5 52.0 28.25
9. Dennis Kluge   2097       5 0 6 5.0 61.0 24.00
10. Hartmut Porth   2082       5 0 6 5.0 57.0 22.50
11. Martin Fischer   2084       1 7 3 4.5 67.0 25.25
12. Ralf Bohnsack   2185       4 1 6 4.5 66.0 22.75
13. Till Moser   1940       4 1 6 4.5 61.5 19.25
14. Wolfgang Labahn   2156       4 1 6 4.5 58.5 18.75
15. Burkart Venzke   2049       4 0 7 4.0 54.0 16.00
16. Julian Rindler   1747       1 1 9 1.5 59.0 7.75

Zur Startseite