Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Michael Kopylov     2434 2169 10.0 8.86 11 30 / 15 2552   2456 22
2. Thomas Kahlert     2339 2115 6.0 8.18 11 30 / 15 2151   2297 -42
3. Suren Petrosian     2321 2173 8.5 7.51 11 30 / 15 2384   2340 19
4. Hanno Sislian     2254 2153 7.5 6.75 11 30 / 15 2286   2268 14
5. Lyubov Kopylova     2199 2093 5.5 6.86 11 30 / 15 2093   2173 -26
6. Enno Eschholz     2192 2115 6.0 6.44 11 30 / 15 2151   2184 -8
7. Ralf Bohnsack     2185 2162 4.5 5.80 11 30 / 15 2097   2160 -25
8. Wolfgang Labahn     2156 2103 4.5 6.18 11 30 / 15 2038   2124 -32
9. Dennis Kluge     2097 2125 5.0 5.12 11 30 / 15 2089   2095 -2
10. Andreas Kohtz     2093 2143 5.5 4.78 11 30 / 15 2143   2106 13
11. Martin Fischer     2084 2184 4.5 4.15 11 30 / 15 2119   2090 6
12. Hartmut Porth     2082 2087 5.0 5.38 11 30 / 15 2051   2075 -7
13. Burkart Venzke     2049 2077 4.0 5.03 11 30 / 15 1975   2030 -19
14. Till Moser     1940 2158 4.5 2.78 11 29 / 15 2093   1974 34
15. André Nixdorf     1914 2111 5.5 2.90 11 28 / 15 2111   1967 53
16. Julian Rindler     1747 2120 1.5 1.28 11 24 / 15 1811   1752 5

Zur Startseite