4. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (6.12.2001)

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Feinw
1. Suren Petrosian   2377       13 1 0 13.5 100.0  
2. Thomas Kahlert   2333       11 0 3 11.0 76.00  
3. Enno Eschholz   2086       11 0 3 11.0 75.50  
4. Ralf Bohnsack   2194       9 2 3 10.0 66.50  
5. Hanno Sislian   2236       9 0 5 9.0 59.50  
6. Martin Fischer   2123       6 3 5 7.5 46.00  
7. Till Moser   1977       7 0 7 7.0 43.00  
8. Jörn Luckow   1902       6 0 8 6.0 45.00  
9. Julian Rindler   1889       5 0 9 5.0 36.00  
10. Dietrich Voitel   1703       5 0 9 5.0 26.00  
11. Karl-Heinz Lange   1783       4 1 9 4.5 33.75  
12. Anke Freter   1802       4 1 9 4.5 27.25  
13. Wolf Kozubek   1782       4 0 10 4.0 23.50  
14. Burkart Venzke   2039       4 0 10 4.0 23.00  
15. Hans-Jürgen Lucko   1912       3 0 11 3.0 16.00  

Zur Startseite