Grand Prix, 5.9.2002

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Thomas Kahlert     2301 2074 8.5 6.82 9 30 / 15 2518   2335 34
2. Christian Michna     2254 2094 7.5 6.22 9 30 / 15 2367   2280 26
3. Wolfgang Labahn     2108 2060 7.5 4.98 9 30 / 15 2333 * 2159 51
4. Martin Fischer     2106 2077 4.0 4.82 9 30 / 15 2034   2090 -16
5. Friedrich Wagner     2100 2044 3.0 4.52 8 30 / 15 1957   2068 -32
6. Andreas Kohtz     2090 2037 5.0 5.05 9 30 / 15 2080   2090 0
7. Enno Eschholz     2079 2105 4.0 4.18 9 30 / 15 2062   2076 -3
8. Burkart Venzke     2070 1990 3.5 4.74 8 30 / 15 1947   2044 -26
9. Herbert Nachtkamp     2046 2089 3.0 3.56 8 30 / 15 2002   2035 -11
10. Sebastian Prosch     1987 2040 3.5 3.56 8 30 / 15 1997   1986 -1
11. Jörn Luckow     1934 1991 3.0 3.50 8 29 / 15 1904   1924 -10
12. Karl-Heinz Lange     1814 1993 4.0 2.33 8 26 / 15 1993   1853 39
13. Dietrich Voitel     1783 1968 1.0 2.20 8 25 / 15 1646   1754 -29
14. Hans-Jürgen Lucko     1769 2021 2.0 1.77 8 25 / 15 1828   1774 5
15. Andreas Fuchs     1734 2090 3.5 1.08 8 24 / 15 2047 * 1794 60

Zur Startseite