3. Runde GrandPrix-Blitz 2002/2003 (7.11.2002)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Michael Kopylov 7W1 2S1 4W1 3S1 5W1 15S1 8W½ 13S1 9W1 8.5 44.0 41.75
2. Hanno Sislian 6W1 1W0 10S1 4S1 3W1 7S1 9W1 8S1 5W1 8.0 47.0 38.50
3. Christian Michna 10W1 14S1 9W1 1W0 2S0 4S1 6W1 5S0 7W1 6.0 48.0 26.50
4. Ralf Bohnsack 11S1 15W1 1S0 2W0 10S1 3W0 7W½ 16S1 8W1 5.5 45.5 20.75
5. Oliver Zierke 13S0 8W1 11S1 15W½ 1S0 9S½ 10W1 3W1 2S0 5.0 45.5 22.00
6. Burkart Venzke 2S0 7S0 8W0 17S1 12W1 16W1 3S0 15W1 13W1 5.0 37.5 14.50
7. Friedrich Wagner 1S0 6W1 13S1 8S½ 15W½ 2W0 4S½ 10W1 3S0 4.5 48.0 19.00
8. Enno Eschholz 9W½ 5S0 6S1 7W½ 16W1 13S1 1S½ 2W0 4S0 4.5 47.0 20.00
9. Thomas Kahlert 8S½ 13W1 3S0 10W0 14S1 5W½ 2S0 17W1 1S0 4.0 44.0 12.75
10. Sebastian Prosch 3S0 16W1 2W0 9S1 4W0 14W1 5S0 7S0 17W1 4.0 40.5 11.50
11. Daniel Soujon 4W0 17S1 5W0 16S0 13S0 w+ 12W0 14S1 15W1 4.0 28.5 7.50
12. Jörn Luckow         6S0 17W1 11S1 w+ 16W1 4.0 13.0 8.00
13. Julian Rindler 5W1 9S0 7W0 14S½ 11W1 8W0 15S1 1W0 6S0 3.5 42.0 13.75
14. Hans-Jürgen Lucko 16S1 3W0 15S0 13W½ 9W0 10S0 17S1 11W0 s+ 3.5 28.5 5.75
15. Martin Fischer 17W1 4S0 14W1 5S½ 7S½ 1W0 13W0 6S0 11S0 3.0 40.5 9.25
16. Mario Soberski 14W0 10S0 17W1 11W1 8S0 6S0 w+ 4W0 12S0 3.0 31.5 5.00
17. Dietrich Voitel 15S0 11W0 16S0 6W0 s+ 12S0 14W0 9S0 10S0 1.0 30.5 0.00

Zur Startseite