4. Runde Grand Prix-Blitz 2002/2003 (5.12.2002)

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Suren Petrosian 2422 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 41.25
2. Michael Kopylov 2484 ½ ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8.5 36.75
3. Enno Eschholz 2093 0 0 ** 1 1 1 1 1 0 1 1 7.0 28.00
4. Oliver Zierke 2208 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 23.00
5. Burkart Venzke 2047 0 1 0 0 ** 0 0 1 1 1 1 5.0 16.50
6. Daniel Soujon 2008 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 5.0 15.00
7. Ralf Bohnsack 2274 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 5.0 13.00
8. Sebastian Prosch 2057 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 0 1 3.0 8.00
9. Jörn Luckow 1945 0 0 1 0 0 0 0 0 ** 1 0 2.0 9.00
10. Andreas Fuchs 1794 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 4.00
11. Hans-Jürgen Lucko 1802 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 2.00

Zur Startseite