8. Runde Grand Prix-Blitz 2002/2003 (3.4.2003)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Ralf Bohnsack 7S1 8W1 2S0 6W1 3S1 4W1 5S1 10W1 9S1 8.0 45.5 38.00
2. Michael Kopylov 4W1 3S1 1W1 5S0 10W1 6S1 7W1 9W1 8S½ 7.5 46.0 38.50
3. Enno Eschholz 12S1 2W0 6S1 8W1 1W0 5S½ 4W1 7S1 11W0 5.5 47.0 25.25
4. Sebastian Prosch 2S0 9W1 8S½ 7W1 5W1 1S0 3S0 13W1 12W1 5.5 44.0 21.00
5. Martin Fischer 14S1 6W0 9S1 2W1 4S0 3W½ 1W0 11S1 13S1 5.5 41.5 20.25
6. Burkart Venzke 11W1 5S1 3W0 1S0 12W1 2W0 13S1 14S1 10S0 5.0 40.0 15.00
7. Daniel Soujon 1W0 10S½ 11W1 4S0 13S1 8W1 2S0 3W0 14S1 4.5 40.5 12.00
8. Andreas Kohtz 10W1 1S0 4W½ 3S0 11W1 7S0 14W1 12S0 2W½ 4.0 43.0 15.00
9. Jörn Luckow 13W1 4S0 5W0 12S0 14S1 11W1 10W1 2S0 1W0 4.0 40.0 10.00
10. Bjoern Holzhauer 8S0 7W½ 12S1 14W1 2S0 13W½ 9S0 1S0 6W1 4.0 39.0 12.50
11. André Nixdorf 6S0 14W1 7S0 13W½ 8S0 9S0 12W1 5W0 3S1 3.5 34.5 10.75
12. Hans-Jürgen Lucko 3W0 13S½ 10W0 9W1 6S0 14W1 11S0 8W1 4S0 3.5 34.0 9.75
13. Andreas Fuchs 9S0 12W½ 14S0 11S½ 7W0 10S½ 6W0 4S0 5W0 1.5 36.5 5.50
14. Mario Soberski 5W0 11S0 13W1 10S0 9W0 12S0 8S0 6W0 7W0 1.0 35.5 1.50

Zur Startseite