3. Runde Grand Prix-Blitz 2003/2004 (6.11.2003)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Mario Becker     2126 2045 6.0 6.55 11 30 / 15 2081   2116 -10
2. Uwe Jeske     1868 2069 3.5 2.97 11 27 / 15 1936   1879 11
3. Martin Fischer     2157 2042 6.5 6.97 11 30 / 15 2107   2148 -9
4. Enno Eschholz     2109 2047 5.5 6.31 11 30 / 15 2047   2094 -15
5. Christian Michna     2276 2031 10.0 8.49 11 30 / 15 2414   2305 29
6. André Nixdorf     1935 2062 2.0 3.82 11 29 / 15 1800   1899 -36
7. Hans-Jürgen Lucko     1850 2070 4.5 2.72 11 27 / 15 2005   1887 37
8. Karl-Heinz Lange     1768 2078 2.0 1.84 11 25 / 15 1816   1771 3
9. Andreas Kohtz     2080 2049 6.0 5.89 11 30 / 15 2085   2082 2
10. Sebastian Prosch     2090 2048 5.5 6.03 11 30 / 15 2048   2080 -10
11. Hanno Sislian     2312 2028 10.5 8.92 11 30 / 15 2498   2342 30
12. Burkart Venzke     2051 2052 4.0 5.49 11 30 / 15 1950   2023 -28

Zur Startseite