1. Runde Grand Prix-Blitz 2004/2005 (2.9.2004)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hanno Sislian     2341 2089 6.5 7.03 9 30 / 15 2255   2331 -10
2. Christian Michna     2335 2104 6.0 6.91 9 30 / 15 2229   2317 -18
3. Ralf Bohnsack     2224 2127 6.0 5.58 9 30 / 15 2252   2232 8
4. Mario Becker     2195 2056 7.5 5.83 9 30 / 15 2329   2229 34
5. Martin Fischer     2143 2076 5.0 5.10 9 30 / 15 2119   2142 -1
6. Sebastian Prosch     2114 2113 5.0 4.46 9 30 / 15 2156   2125 11
7. Hartmut Porth     2065 2062 5.0 4.56 9 30 / 15 2105   2074 9
8. Burkart Venzke     2038 2015 3.5 4.79 9 30 / 15 1935   2012 -26
9. Daniel Soujon     2023 1990 5.0 4.92 9 30 / 15 2033   2024 1
10. André Nixdorf     1921 1975 3.0 3.99 9 29 / 15 1850   1901 -20
11. Jens Wolter     1891 2048 5.0 3.05 9 28 / 15 2091   1933 42
12. Karl-Heinz Lange     1866 1935 2.5 3.74 9 27 / 15 1769   1839 -27
13. Tilman Reinelt     1813 1953 1.0 3.12 9 26 / 15 1602   1765 -48
14. Volkmar Lücke     1800 1929 1.5 3.10 9 25 / 15 1656   1763 -37
15. Stephan Denker     1799 1959 5.0 2.81 9 25 / 15 2002   1850 51
16. Hans-Jürgen Luckow     1790 1927 4.5 3.01 9 25 / 15 1927   1824 34

Zur Startseite