1. Runde Grand Prix-Blitz 2004/2005 (2.9.2004)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Mario Becker 14S1 8W1 11S1 2W1 6S½ 4W1 3S0 5W1 10S1 7.5 45.5 37.00
2. Hanno Sislian 9W1 5S1 4W½ 1S0 3W½ 8S1 6W½ 7S1 16W1 6.5 45.5 29.50
3. Ralf Bohnsack 8W0 12S1 9W1 4S½ 2S½ 5W1 1W1 6S1 7W0 6.0 48.5 32.25
4. Christian Michna 13S1 6W1 2S½ 3W½ 12S1 1S0 7W1 8S1 5W0 6.0 46.5 27.75
5. Sebastian Prosch 15S1 2W0 13S1 6W0 9S1 3S0 12W1 1S0 4S1 5.0 44.0 19.00
6. Martin Fischer 16W1 4S0 10W1 5S1 1W½ 7S0 2S½ 3W0 15S1 5.0 43.5 19.50
7. Hartmut Porth 10W0 14S1 8S1 12W0 13S1 6W1 4S0 2W0 3S1 5.0 42.5 21.50
8. Jens Wolter 3S1 1S0 7W0 15W1 11S1 2W0 16S1 4W0 14W1 5.0 40.5 15.50
9. Daniel Soujon 2S0 15W1 3S0 11W1 5W0 14S0 13W1 16S1 12W1 5.0 33.5 13.50
10. Stephan Denker 7S1 11W0 6S0 13W0 16S1 15S1 14W1 12S1 1W0 5.0 33.5 13.50
11. Hans-Jürgen Lucko 12W½ 10S1 1W0 9S0 8W0 16W0 15S1 14S1 13W1 4.5 34.0 13.75
12. Burkart Venzke 11S½ 3W0 14W1 7S1 4W0 13S1 5S0 10W0 9S0 3.5 42.0 12.75
13. André Nixdorf 4W0 16S1 5W0 10S1 7W0 12W0 9S0 15W1 11S0 3.0 36.5 7.50
14. Karl-Heinz Lange 1W0 7W0 12S0 16S1 15W½ 9W1 10S0 11W0 8S0 2.5 38.0 6.75
15. Volkmar Lücke 5W0 9S0 16W1 8S0 14S½ 10W0 11W0 13S0 6W0 1.5 36.0 2.25
16. Tilman Reinelt 6S0 13W0 15S0 14W0 10W0 11S1 8W0 9W0 2S0 1.0 38.0 4.50

Zur Startseite