3. Runde Grand Prix-Blitz 2004/2005 (4.11.2004)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hanno Sislian     2371 2090 8.0 7.37 9 30 / 15 2441   2383 12
2. Mario Becker     2211 2070 5.5 5.93 9 30 / 15 2150   2203 -8
3. Ralf Bohnsack     2198 2089 5.5 5.64 9 30 / 15 2169   2196 -2
4. Enno Eschholz     2144 2069 5.5 5.24 9 30 / 15 2149   2149 5
5. Martin Fischer     2142 2042 6.0 5.48 9 30 / 15 2167   2152 10
6. Hartmut Porth     2113 2007 5.0 5.61 9 30 / 15 2050   2101 -12
7. Sebastian Prosch     2111 2029 5.5 5.33 9 30 / 15 2109   2114 3
8. Jens Wolter     2071 2089 5.0 4.26 9 30 / 15 2132   2086 15
9. Burkart Venzke     2027 2019 4.0 4.61 9 30 / 15 1976   2015 -12
10. Hans-Jürgen Luckow     1853 1976 4.0 3.19 9 27 / 15 1933   1871 18
11. Karl-Heinz Lange     1836 1964 3.0 3.13 9 26 / 15 1839   1834 -2
12. Mario Soberski     1792 1997 4.0 2.51 9 25 / 15 1954   1826 34
13. Julian Kudera     1783 2008 0.0 2.28 9 25 / 15 1331   1730 -53
14. Uwe Jeske     1782 1985 2.0 2.42 9 25 / 15 1765   1773 -9

Zur Startseite