3. Runde Grand Prix-Blitz 2004/2005 (4.11.2004)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Hanno Sislian 7W1 5S½ 8W1 3W½ 2S1 4S1 6W1 9S1 10W1 8.0 46.0 40.50
2. Martin Fischer 10W0 13S1 5W1 6S1 1W0 9S1 7W0 14S1 3S1 6.0 39.5 22.50
3. Ralf Bohnsack 11W1 8S1 6W1 1S½ 4W0 5S0 14W1 7S1 2W0 5.5 44.5 23.50
4. Sebastian Prosch 13W1 6S0 10W1 7S1 3S1 1W0 5W½ 11S0 12W1 5.5 42.5 22.25
5. Enno Eschholz 12S1 1W½ 2S0 11W1 6S½ 3W1 4S½ 8W0 14S1 5.5 42.5 22.00
6. Mario Becker 9S1 4W1 3S0 2W0 5W½ 14S1 1S0 13W1 7W1 5.5 41.5 19.25
7. Jens Wolter 1S0 12W1 9S1 4W0 10S1 8W1 2S1 3W0 6S0 5.0 46.5 22.00
8. Hartmut Porth 14S1 3W0 1S0 12W1 9S0 7S0 11W1 5S1 13S1 5.0 37.0 14.50
9. Burkart Venzke 6W0 10S1 7W0 13S1 8W1 2W0 12S1 1W0 11S0 4.0 42.5 14.00
10. Mario Soberski 2S1 9W0 4S0 14W1 7W0 11S1 13W1 12S0 1S0 4.0 37.5 12.00
11. Hans-Jürgen Luckow 3S0 14W1 12S0 5S0 13W1 10W0 8S0 4W1 9W1 4.0 34.5 11.50
12. Karl-Heinz Lange 5W0 7S0 11W1 8S0 14W1 13S0 9W0 10W1 4S0 3.0 35.0 8.00
13. Uwe Jeske 4S0 2W0 14S1 9W0 11S0 12W1 10S0 6S0 8W0 2.0 37.0 3.00
14. Julian Kudera 8W0 11S0 13W0 10S0 12S0 6W0 3S0 2W0 5W0 0.0 40.5 0.00

Zur Startseite