3. Runde Grand Prix-Blitz 2004/2005 (4.11.2004)

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Hanno Sislian 2371 ** 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1         8.0 46.0
2. Martin Fischer 2142 0 ** 1   1 1 0   1 0     1 1 6.0 39.5
3. Ralf Bohnsack 2198 ½ 0 ** 0 0 1 1 1     1     1 5.5 44.5
4. Sebastian Prosch 2111 0   1 ** ½ 0 1     1 0 1 1   5.5 42.5
5. Enno Eschholz 2144 ½ 0 1 ½ ** ½   0     1 1   1 5.5 42.5
6. Mario Becker 2211 0 0 0 1 ½ ** 1   1       1 1 5.5 41.5
7. Jens Wolter 2071 0 1 0 0   0 ** 1 1 1   1     5.0 46.5
8. Hartmut Porth 2113 0   0   1   0 ** 0   1 1 1 1 5.0 37.0
9. Burkart Venzke 2027 0 0       0 0 1 ** 1 0 1 1   4.0 42.5
10. Mario Soberski 1792 0 1   0     0   0 ** 1 0 1 1 4.0 37.5
11. Hans-Jürgen Luckow 1853     0 1 0     0 1 0 ** 0 1 1 4.0 34.5
12. Karl-Heinz Lange 1836       0 0   0 0 0 1 1 ** 0 1 3.0 35.0
13. Uwe Jeske 1782   0   0   0   0 0 0 0 1 ** 1 2.0 37.0
14. Julian Kudera 1783   0 0   0 0   0   0 0 0 0 ** 0.0 40.5

Zur Startseite