4. Runde Grand Prix-Blitz 2004/2005 (2.12.2004)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Hanno Sislian 2W1 7S1 4W1 5S1 6W1 3S0 10W1 12S1 9W0 7.0 49.0 37.50
2. Andreas Kohtz 1S0 17W1 16S1 11W1 3S1 4W1 5W½ 7S½ 12W1 7.0 42.5 30.25
3. Mario Becker 16S1 5W0 14S1 6S1 2W0 1W1 4S1 8W½ 13W1 6.5 45.0 30.00
4. Ralf Bohnsack 11S1 8W1 1S0 12W1 5W1 2S0 3W0 10S1 7W1 6.0 49.0 28.50
5. Jens Wolter 15S1 3S1 7W1 1W0 4S0 12W1 2S½ 11W1 6S0 5.5 48.0 26.00
6. Christian Michna 14S1 9W1 12S1 3W0 1S0 7W½ 8S0 18S1 5W1 5.5 43.0 22.00
7. Sebastian Prosch 17S1 1W0 5S0 16W1 14S1 6S½ 11W1 2W½ 4S0 5.0 42.5 17.75
8. Oliver Zierke 10W0 4S0 15W½ 17S1 16W1 11S0 6W1 3S½ 18W1 5.0 35.5 16.00
9. Hartmut Porth 18W1 6S0 10W0 13S1 12S0 14W1 15S0 17W1 1S1 5.0 34.5 18.00
10. André Nixdorf 8S1 12W0 9S1 14W0 11S½ 13W1 1S0 4W0 15S1 4.5 41.0 18.75
11. Hans-Jürgen Lucko 4W0 13S1 18W1 2S0 10W½ 8W1 7S0 5S0 16W1 4.5 41.0 15.25
12. Martin Fischer 13W1 10S1 6W0 4S0 9W1 5S0 14W1 1W0 2S0 4.0 47.5 16.50
13. Ehrhard Starck 12S0 11W0 17S1 9W0 15S1 10S0 18W1 16W1 3S0 4.0 33.0 8.50
14. Burkart Venzke 6W0 18S1 3W0 10S1 7W0 9S0 12S0 15W1 17S0 3.0 37.0 9.00
15. Volkmar Lücke 5W0 16W0 8S½ 18S1 13W0 17S0 9W1 14S0 10W0 2.5 33.0 9.50
16. Stefan Denker 3W0 15S1 2W0 7S0 8S0 18W0 17W1 13S0 11S0 2.0 38.5 4.50
17. Otto Cassens 7W0 2S0 13W0 8W0 18S0 15W1 16S0 9S0 14W1 2.0 35.5 5.50
18. Uwe Jeske 9S0 14W0 11S0 15W0 17W1 16S1 13S0 6W0 8S0 2.0 33.5 4.00

Zur Startseite