7. Runde Grand Prix-Blitz 2003/2004 (4.3.2004)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hanno Sislian     2388 2028 9.5 9.49 11 30 / 15 2337   2388 0
2. Christian Michna     2295 2036 9.0 8.55 11 30 / 15 2298   2303 8
3. Mario Becker     2119 2052 8.5 6.37 11 30 / 15 2263   2160 41
4. Enno Eschholz     2105 2053 8.0 6.19 11 30 / 15 2228   2140 35
5. Martin Fischer     2166 2048 7.5 7.01 11 30 / 15 2181   2175 9
6. Ralf Bohnsack     2240 2041 6.5 7.92 11 30 / 15 2106   2213 -27
7. Jörn Luckow     1888 2075 4.5 2.99 10 28 / 15 2039   1919 31
8. Burkart Venzke     2057 2075 3.0 4.79 10 30 / 15 1926   2022 -35
9. André Nixdorf     1923 2070 3.0 3.71 11 29 / 15 1895   1909 -14
10. Hans-Jürgen Lucko     1844 2077 2.5 2.74 11 27 / 15 1866   1840 -4
11. Uwe Jeske     1818 2080 1.5 2.44 11 26 / 15 1771   1798 -20
12. Karl-Heinz Lange     1850 2077 1.5 2.80 11 27 / 15 1768   1823 -27

Zur Startseite