9. Runde Grand Prix-Blitz 2003/2004 (6.5.2004)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Mario Becker     2160 1965 9.0 6.52 9 30 / 15 2642 * 2210 50
2. Christian Michna     2303 1997 7.0 7.27 9 30 / 15 2217   2298 -5
3. Burkart Venzke     1997 1983 7.0 4.69 9 30 / 15 2203 * 2044 47
4. Martin Fischer     2148 2014 5.0 5.84 9 30 / 15 2057   2131 -17
5. Sebastian Prosch     2055 2024 4.5 4.85 9 30 / 15 2024   2048 -7
6. André Nixdorf     1937 2037 4.0 3.58 9 29 / 15 1994   1945 8
7. Hans-Jürgen Luckow     1834 2049 3.0 2.52 9 26 / 15 1924   1844 10
8. Karl-Heinz Lange     1855 2046 2.5 2.72 9 27 / 15 1880   1851 -4
9. Uwe Jeske     1790 2054 2.0 2.09 9 25 / 15 1834   1788 -2
10. Wolfgang Schmidt     1768 2056 1.0 1.90 9 25 / 15 1705   1747 -21

Zur Startseite