5. Runde Grand Prix-Blitz 2004/2005 (6.1.2005)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Suren Petrosian     2480 2136 7.0 7.52 9 30 / 15 2356   2470 -10
2. Hanno Sislian     2384 2143 5.5 6.79 9 30 / 15 2223   2358 -26
3. Oliver Zierke     2204 2154 8.0 5.04 9 30 / 15 2505 * 2264 60
4. Mario Becker     2232 2173 7.0 5.10 9 30 / 15 2393   2270 38
5. Ralf Bohnsack     2214 2143 5.5 5.27 9 30 / 15 2223   2218 4
6. Martin Fischer     2137 2131 5.5 4.58 9 30 / 15 2211   2155 18
7. Enno Eschholz     2149 2033 4.5 5.74 9 30 / 15 2033   2124 -25
8. Sebastian Prosch     2120 1994 5.0 5.90 9 30 / 15 2037   2102 -18
9. Hartmut Porth     2089 2051 4.5 4.90 9 30 / 15 2051   2081 -8
10. Jens Wolter     2121 2017 4.5 5.61 9 30 / 15 2017   2099 -22
11. Burkart Venzke     1985 2106 5.5 3.30 9 30 / 15 2186   2030 45
12. Timo Schulze     2009 2083 4.5 4.02 9 30 / 15 2083   2018 9
13. Hans-Jürgen Lucko     1905 1877 2.0 4.99 9 28 / 15 1657   1841 -64
14. André Nixdorf     1898 1926 3.5 4.41 9 28 / 15 1846   1879 -19
15. Stephan Denker     1824 1936 4.5 3.38 9 26 / 15 1936   1849 25
16. Anke Freter     1836 1951 3.0 3.33 9 26 / 15 1826   1829 -7
17. Otto Cessens     1814 1949 4.0 3.04 9 26 / 15 1906   1835 21
18. Mario Soberski     1826 2024 4.5 2.60 9 26 / 15 2024   1869 43
19. Uwe Jeske     1762 2091 4.0 1.61 9 25 / 15 2048 * 1818 56
20. Volkmar Lücke     1763 1847 2.5 3.56 9 25 / 15 1681   1739 -24
21. Andreas Fuchs     1735 1863 2.5 3.09 9 24 / 15 1697   1721 -14
22. Johannes Grahn     1617 1855 2.0 1.89 9 22 / 15 1635   1619 2
23. Sefer Osmani     0 1984 4.0 4.00 9   / 15 1909   1909 2
24. Jörn Luckow     1938 1957 4.5 4.42 9 29 / 15 1957   1939 1

Zur Startseite