5. Runde Grand Prix-Blitz 2004/2005 (6.1.2005)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Oliver Zierke 19W1 12S1 17W1 2S1 9W1 3S1 5W½ 6S1 4W½ 8.0 47.0 41.50
2. Mario Becker 15S1 7W1 3S1 1W0 16S1 6S1 4W1 11W1 5S0 7.0 50.0 36.50
3. Suren Petrosian 9W1 4S1 2W0 6S1 7W1 1W0 16S1 5S1 13W1 7.0 50.0 35.00
4. Martin Fischer 18S1 3W0 15S1 16W½ 12S1 10W½ 2S0 8W1 1S½ 5.5 48.5 26.25
5. Hanno Sislian 23S1 10W0 7S0 14W1 8S1 9W1 1S½ 3W0 2W1 5.5 48.0 27.00
6. Ralf Bohnsack 20W1 16S½ 10S1 3W0 11S1 2W0 14S1 1W0 12S1 5.5 47.0 23.00
7. Burkart Venzke 24W1 2S0 5W1 17S1 3S0 16W½ 8S0 10W1 11S1 5.5 43.5 22.50
8. Sebastian Prosch 16S0 11W0 18S1 15W1 5W0 20S1 7W1 4S0 17W1 5.0 40.5 21.00
9. Timo Schulze 3S0 18W1 23S1 10W1 1S0 5S0 13W0 15W½ 19S1 4.5 43.5 16.25
10. Enno Eschholz 13W1 5S1 6W0 9S0 20W1 4S½ 11W0 7S0 18S1 4.5 42.5 19.75
11. Hartmut Porth 22W½ 8S1 16W0 19S1 6W0 12W1 10S1 2S0 7W0 4.5 42.0 18.75
12. Jens Wolter 21S1 1W0 14S½ 13W1 4W0 11S0 20W1 17S1 6W0 4.5 42.0 16.25
13. Mario Soberski 10S0 23W½ 21S1 12S0 17W1 14W0 9S1 16W1 3S0 4.5 37.5 16.00
14. Jörn Luckow 17S0 20S1 12W½ 5S0 19W1 13S1 6W0 18W0 24S1 4.5 36.5 15.25
15. Stephan Denker 2W0 24S1 4W0 8S0 23W1 17S0 21W1 9S½ 22W1 4.5 35.0 11.25
16. Uwe Jeske 8W1 6W½ 11S1 4S½ 2W0 7S½ 3W0 13S0 21W½ 4.0 47.0 19.00
17. Sefer Osmani 14W1 22S1 1S0 7W0 13S0 15W1 18S1 12W0 8S0 4.0 43.0 15.50
18. Otto Cessens 4W0 9S0 8W0 24W1 22S1 19S1 17W0 14S1 10W0 4.0 36.0 12.50
19. André Nixdorf 1S0 21W½ 22S1 11W0 14S0 18W0 23S1 24S1 9W0 3.5 34.5 7.75
20. Anke Freter 6S0 14W0 24S1 21W1 10S0 8W0 12S0 22W½ 23S½ 3.0 33.0 6.75
21. Andreas Fuchs 12W0 19S½ 13W0 20S0 24W1 22W½ 15S0 23W0 16S½ 2.5 30.5 7.00
22. Volkmar Lücke 11S½ 17W0 19W0 23S1 18W0 21S½ 24W0 20S½ 15S0 2.5 30.0 7.00
23. Hans-Jürgen Lucko 5W0 13S½ 9W0 22W0 15S0 24S0 19W0 21S1 20W½ 2.0 32.5 6.25
24. Johannes Grahn 7S0 15W0 20W0 18S0 21S0 23W1 22S1 19W0 14W0 2.0 32.0 4.50

Zur Startseite