6. Runde Grand Prix-Blitz 2004/2005 (3.2.2005)

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte Buchh
1. Hanno Sislian 2358 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1     1           8.5 48.0
2. Jens Wolter 2099 ½ ** 0 ½ ½ 1   1 1 1         1     6.5 48.5
3. Sebastian Prosch 2102 0 1 ** 1 ½         1 0 1   1 1     6.5 45.5
4. Oliver Zierke 2264 0 ½ 0 ** 1 1 1   ½ 1       1       6.0 49.5
5. Andreas Kohtz 2130 0 ½ ½ 0 **   1 1 1   1         1   6.0 48.0
6. Martin Fischer 2155 0 0   0   ** 1 1 1   1     ½ 1     5.5 45.0
7. Mario Becker 2270 0     0 0 0 ** ½     1 1 1       1 4.5 45.5
8. Timo Schulze 2018 0 0     0 0 ½ **   1       1   1 1 4.5 44.5
9. Burkart Venzke 2030 0 0   ½ 0 0     ** 1     1     1   4.5 43.5
10. Uwe Jeske 1818   0 0 0       0 0 ** 1       1 1   4.0 38.0
11. Stephan Denker 1849     1   0 0 0     0 **   0     1 1 4.0 36.5
12. André Nixdorf 1879 0   0       0         ** 1 0 1 0 1 4.0 36.0
13. Andreas Fuchs 1721             0   0   1 0 ** 0 1 1 0 4.0 29.5
14. Hans-Jürgen Lucko 1871     0 0   ½   0       1 1 ** 0   0 3.5 36.5
15. Volkmar Lücke 1739   0 0     0       0   0 0 1 **   1 3.0 37.0
16. Karl-Heinz Lange 1834         0     0 0 0 0 1 0     ** 1 3.0 34.0
17. Johannes Grahn 1619             0 0     0 0 1 1 0 0 ** 3.0 30.5

Zur Startseite