4. Runde Grand Prix-Blitz 2005/2006 (1.12.2005)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Oliver Zierke 14S1 9W1 3S1 4W1 2S0 10W1 5S1 6W1 8S1 8.0 44.5 37.50
2. Christian Michna 10S1 5W1 4S0 9W1 1W1 3S1 6S0 8W1 11W1 7.0 46.5 36.00
3. Suren Petrosian 7W1 11S1 1W0 8S1 5W½ 2W0 4S1 10W1 14S1 6.5 46.0 28.25
4. Hanno Sislian 12W1 6S1 2W1 1S0 11W1 8S1 3W0 9S1 5W0 6.0 47.0 27.00
5. Mario Becker 8W1 2S0 6W1 11S0 3S½ 7W1 1W0 13S1 4S1 5.5 48.0 25.75
6. Hartmut Porth 16S1 4W0 5S0 14W½ 12S1 11S1 2W1 1S0 13W0 4.5 42.0 17.50
7. Timo Schulze 3S0 15W½ 10S0 16W1 14S1 5S0 13W1 12S0 9W1 4.5 34.0 13.25
8. Karl-Heinz Lange 5S0 10W1 15S1 3W0 9S1 4W0 16S1 2S0 1W0 4.0 45.0 12.00
9. Martin Fischer 13W1 1S0 12W1 2S0 8W0 15S1 11W1 4W0 7S0 4.0 43.0 13.50
10. Burkart Venzke 2W0 8S0 7W1 12S1 13W1 1S0 15W1 3S0 16W0 4.0 41.0 14.00
11. Ralf Bohnsack 15S1 3W0 14S1 5W1 4S0 6W0 9S0 16W1 2S0 4.0 40.5 12.50
12. Stefan Ehrlich 4S0 16W1 9S0 10W0 6W0 13S½ 14S1 7W1 15W0 3.5 33.5 10.75
13. Jochen Rudolph 9S0 14W0 16S1 15W1 10S0 12W½ 7S0 5W0 6S1 3.5 33.0 10.25
14. Stephan Denker 1W0 13S1 11W0 6S½ 7W0 16S½ 12W0 15S1 3W0 3.0 38.5 9.00
15. Andreas Fuchs 11W0 7S½ 8W0 13S0 16W1 9W0 10S0 14W0 12S1 2.5 32.0 7.25
16. Hormoz Fachri 6W0 12S0 13W0 7S0 15S0 14W½ 8W0 11S0 10S1 1.5 33.5 5.50

Zur Startseite