5. Runde Grand Prix-Blitz 2005/2006 (5.1.2006)

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte Buchh
1. Hanno Sislian 2310 ** 1 0 1 0 1   1 1 1           1         7.0 48.0
2. Mario Becker 2212 0 ** 1 1 ½ ½ ½     1 1 1                 6.5 50.5
3. Andreas Kohtz 2116 1 0 **   1 ½   0     1   1     1 1       6.5 44.5
4. Marina Smirnova 2100 0 0   ** 1   1     0 1 1           1 1   6.0 44.0
5. Jens Wolter 2077 1 ½ 0 0 ** 0   1 1         1   1         5.5 48.5
6. Martin Fischer 2156 0 ½ ½   1 **   1 ½   0     1         1   5.5 46.5
7. Burkart Venzke 2003   ½   0     ** 0 1     1 1 1 1       0   5.5 41.0
8. Oliver Zierke 2331 0   1   0 0 1 **   0 1   1       1       5.0 47.0
9. Hartmut Porth 2065 0       0 ½ 0   ** 1   ½ 1   1     1     5.0 44.0
10. Ralf Bohnsack 2170 0 0   1       1 0 **     0 1   1 1       5.0 43.5
11. Timo Schulze 2015   0 0 0   1   0     **   1         1 1 + 5.0 38.5
12. Stephan Denker 1918   0   0     0   ½     ** 0 1 1     1 1   4.5 40.0
13. Andreas Fuchs 1824     0       0 0 0 1 0 1 **   1         + 4.0 40.5
14. Hormoz Fachri 1676         0 0 0     0   0   **   1 1 1   + 4.0 35.0
15. Norbert Weyrich 1640             0   0     0 0   ** 1 0   1 + 4.0 27.0
16. Stefan Ehrlich 1977 0   0   0         0       0 0 ** 1 1   + 3.0 38.0
17. Karl-Heinz Lange 1918     0         0   0       0 1 0 ** 0 1 + 3.0 32.5
18. Jochen Rudolph 1823       0         0   0 0   0   0 1 ** 1 + 3.0 32.5
19. Hans-Jürgen Lucko 1838       0   0 1       0 0     0   0 0 ** + 2.0 36.5
20. Freilos                       -   - - - - - - - ** 0.0 32.0

Zur Startseite