5. Runde 10 Minuten Grand Prix 2009/2010 (7.1.2010)

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1. Burkart Venzke   ** ½ 1 1     1 1 1     1   6.5 28.5
2. Herbert Nachtkamp   ½ ** ½ 1   1 1   1       1 6.0 28.5
3. Tilman Reinelt   0 ½ **   1   1     1 1 1   5.5 27.0
4. Uwe Hartkopf   0 0   ** 1   ½ 1   1       4.5 26.0
5. Bernhard Deck       0 0 ** 1   0     1   1 4.0 21.0
6. Dietrich Voitel     0     0 **   0   1   1 1 4.0 19.0
7. Ulrich Krischer   0 0 0 ½     ** 1 1   1     3.5 32.0
8. Rüdiger Schäfer   0     0 1 1 0 ** ½       1 3.5 27.0
9. Norbert Langwald   0 0         0 ½ ** 1 1   1 3.5 25.5
10. Jürgen Sievert       0 0   0     0 ** ½ 1   2.5 22.0
11. Edwin Huber       0   0   0   0 ½ ** 1   2.5 21.0
12. Werner Scheil   0   0     0       0 0 ** 1 2.0 22.0
13. Jürgen Kellner     0     0 0   0 0     0 ** 1.0 23.0

Zur Startseite