Thementurnier Italienisch (12.8.2004)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Mario Becker 6W1 3S1 9W1 5S1 2W½ 4.5 13.0 11.25
2. Bernhard Deck (*) 5S0 10W1 6S1 4W1 1S½ 3.5 12.5 7.75
3. Hans-Jürgen Luckow 8S1 1W0 4S0 7W1 5W1 3.0 14.5 7.00
4. Uwe Jeske 7W½ 6S½ 3W1 2S0 9S1 3.0 13.0 7.00
5. Volkmar Lücke 2W1 9S½ 7W1 1W0 3S0 2.5 15.0 6.75
6. Burkart Venzke 1S0 4W½ 2W0 10S1 8W1 2.5 13.0 3.50
7. Ulrich Krischer 4S½ 8W1 5S0 3S0 10W1 2.5 10.5 3.50
8. Karl-Heinz Lange 3W0 7S0 10S1 9W1 6S0 2.0 9.5 1.50
9. Manfred Ohrt 10W1 5W½ 1S0 8S0 4W0 1.5 12.0 1.25
10. Amar Dhingra 9S0 2S0 8W0 6W0 7S0 0.0 12.0 0.00

(*) In der 4. und 5. Runde ist Enno für Bernhard eingesprungen (gegen Uwe und Mario).

Zur Startseite