Klubturnier 2003/2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Ralf Bohnsack 17S1 3W0 9S1 14W1 6S1 4W½ 2S1 13w+ 8W1 7.5 47.5 38.00
2. Enno Eschholz 9W1 10S0 16W1 7S1 3W1 13s+ 1W0 4S1 6S1 7.0 49.0 36.50
3. Andreas Fuchs 12W1 1S1 13W1 6W1 2S0 10S1 4W½ 9W1 5S0 6.5 50.5 34.50
4. Karl-Heinz Lange 21W1 13S0 23W1 10S1 15W1 1S½ 3S½ 2W0 9S1 6.0 44.0 26.00
5. Jürgen Sievert 18S1 14W0 11S0 21W1 9S0 17W1 16S1 19W1 3W1 6.0 39.0 25.50
6. Burkart Venzke 23W1 7S1 15W1 3S0 1W0 16S1 13w+ 14S½ 2W0 5.5 44.5 21.50
7. Ulrich Krischer 19S1 6W0 21S1 2W0 11S0 18W1 20S½ 16W1 14W1 5.5 39.5 20.75
8. Dietrich Voitel 13W0 20S½ 12W1 23S1 10W0 11W1 14S1 15S1 1S0 5.5 39.0 20.75
9. Tilman Reinelt 2S0 22W1 1W0 12S1 5W1 15S1 10W1 3S0 4W0 5.0 49.5 22.50
10. Uwe Jeske 24S1 2W1 14S½ 4W0 8S1 3W0 9S0 11W½ 13s+ 5.0 42.5 20.75
11. Wolf Kozubek 14S0 18W1 5W1 13S0 7W1 8S0 15W0 10S½ 20W1 4.5 41.5 21.50
12. Katharina Prosch 3S0 17W½ 8S0 9W0 21S½ 24w+ 22W1 20W½ 15S1 4.5 34.5 12.25
13. Ernst Redekop 8S1 4W1 3S0 11W1 14S1 2w- 6s- 1s- 10w- 4.0 51.5 20.00
14. Reza Kiana 11W1 5S1 10W½ 1S0 13W0 19S1 8W0 6W½ 7S0 4.0 47.5 19.75
15. Hans-Jürgen Luckow 20W1 16S1 6S0 17W1 4S0 9W0 11S1 8W0 12W0 4.0 42.5 16.00
16. Hormoz Fachri 22S1 15W0 2S0 18W1 17S1 6W0 5W0 7S0 23S1 4.0 41.0 13.00
17. Bernhard Deck 1W0 12S½ 20W1 15S0 16W0 5S0 18S1 24w+ 19S½ 4.0 37.5 11.75
18. Maxim Jikharevits 5W0 11S0 24w+ 16S0 23W1 7S0 17W0 22S1 21W1 4.0 32.0 8.00
19. Gerhard Kabel 7W0 23S0 22S½ 24w+ 20W1 14W0 21S1 5S0 17W½ 4.0 31.0 10.00
20. Tobias Rempe 15S0 8W½ 17S0 22W1 19S0 23W1 7W½ 12S½ 11S0 3.5 37.0 12.75
21. Manfred Ohrt 4S0 24w+ 7W0 5S0 12W½ 22S½ 19W0 23s+ 18S0 3.0 35.0 5.75
22. Amar Dhingra 16W0 9S0 19W½ 20S0 24w+ 21W½ 12S0 18W0 24w+ 3.0 28.0 3.50
23. Werner Scheil 6S0 19W1 4S0 8W0 18S0 20S0 24w+ 21w- 16W0 2.0 35.5 4.00
24. Günther Wesche 10W0 21s- 18s- 19s- 22s- 12s- 23s- 17s- 22s- 0.0 32.5 0.00

Zur Startseite