Klubturnier 2003/2004

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Andreas Fuchs   1788       4 0 0 4.0 9.5 9.50
2. Ernst Redekop   1921       3 0 1 3.0 11.5 7.50
3. Ralf Bohnsack   2192       3 0 1 3.0 10.0 6.00
3. Burkart Venzke   1869       3 0 1 3.0 10.0 6.00
5. Enno Eschholz   2200       3 0 1 3.0 8.5 6.00
6. Hans-Jürgen Lucko   1732       3 0 1 3.0 8.0 5.00
7. Karl-Heinz Lange   1743       3 0 1 3.0 7.5 4.50
8. Reza Kiana   1923       2 1 1 2.5 9.5 5.25
9. Uwe Jeske   1800       2 1 1 2.5 8.5 4.25
10. Dietrich Voitel   1589       2 1 1 2.5 6.0 2.25
11. Wolf Kozubek   1610       2 0 2 2.0 8.5 3.00
12. Ulrich Krischer   1733       2 0 2 2.0 8.5 2.50
13. Hormoz Fachri   1615       2 0 2 2.0 7.5 1.50
14. Tilman Reinelt   1677       2 0 2 2.0 7.0 1.00
15. Jürgen Sievert   1778       2 0 2 2.0 6.5 2.00
16. Bernhard Deck   1639       1 1 2 1.5 8.0 1.75
17. Tobias Rempe   1315       1 1 2 1.5 7.5 1.75
18. Gerhard Kabel   1326       1 1 2 1.5 3.5 0.25
19. Werner Scheil   1569       1 0 3 1.0 10.0 1.50
20. Manfred Ohrt           1 0 3 1.0 7.0 0.00
21. Maxim Jikharevits   1349       1 0 3 1.0 6.0 0.00
22. Katharina Prosch   1472       0 1 3 0.5 10.0 0.75
23. Amar Dhingra   1405       0 1 3 0.5 7.0 0.75
24. Günther Wesche   1488       0 0 4 0.0 6.0 0.00

Zur Startseite