Klubturnier 2003/2004

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ernst Redekop   1921       4 0 1 4.0 16.0 12.00
1. Andreas Fuchs   1788       4 0 1 4.0 16.0 12.00
3. Enno Eschholz   2200       4 0 1 4.0 15.5 12.00
4. Ralf Bohnsack   2192       4 0 1 4.0 14.0 10.00
5. Karl-Heinz Lange   1743       4 0 1 4.0 13.0 9.00
6. Uwe Jeske   1800       3 1 1 3.5 13.0 7.75
7. Burkart Venzke   1869       3 0 2 3.0 14.0 6.00
8. Hans-Jürgen Lucko   1732       3 0 2 3.0 13.0 6.00
9. Wolf Kozubek   1610       3 0 2 3.0 12.5 6.00
10. Tilman Reinelt   1677       3 0 2 3.0 12.5 4.50
11. Hormoz Fachri   1615       3 0 2 3.0 12.0 5.00
12. Reza Kiana   1923       2 1 2 2.5 16.5 6.75
13. Dietrich Voitel   1589       2 1 2 2.5 11.0 2.75
14. Gerhard Kabel   1326       2 1 2 2.5 6.0 2.25
15. Ulrich Krischer   1733       2 0 3 2.0 14.0 4.00
16. Jürgen Sievert   1778       2 0 3 2.0 12.0 3.50
17. Maxim Jikharevits   1349       2 0 3 2.0 9.0 1.00
18. Bernhard Deck   1639       1 1 3 1.5 12.5 2.00
19. Tobias Rempe   1315       1 1 3 1.5 11.0 2.75
20. Amar Dhingra   1405       1 1 3 1.5 10.0 1.25
21. Manfred Ohrt           1 1 3 1.5 9.0 0.50
22. Werner Scheil   1569       1 0 4 1.0 14.0 2.50
23. Katharina Prosch   1472       0 2 3 1.0 12.5 1.50
24. Günther Wesche   1488       0 0 5 0.0 11.0 0.00

Zur Startseite