Klubturnier 2003/2004

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ralf Bohnsack   2192       7 1 1 7.5 47.5 38.00
2. Enno Eschholz   2200       7 0 2 7.0 49.0 36.50
3. Andreas Fuchs   1788       6 1 2 6.5 50.5 34.50
4. Karl-Heinz Lange   1743       5 2 2 6.0 44.0 26.00
5. Jürgen Sievert   1778       6 0 3 6.0 39.0 25.50
6. Burkart Venzke   1869       5 1 3 5.5 44.5 21.50
7. Ulrich Krischer   1733       5 1 3 5.5 39.5 20.75
8. Dietrich Voitel   1589       5 1 3 5.5 39.0 20.75
9. Tilman Reinelt   1677       5 0 4 5.0 49.5 22.50
10. Uwe Jeske   1800       4 2 3 5.0 42.5 20.75
11. Wolf Kozubek   1610       4 1 4 4.5 41.5 21.50
12. Katharina Prosch   1472       3 3 3 4.5 34.5 12.25
13. Ernst Redekop   1921       4 0 5 4.0 51.5 20.00
14. Reza Kiana   1923       3 2 4 4.0 47.5 19.75
15. Hans-Jürgen Lucko   1732       4 0 5 4.0 42.5 16.00
16. Hormoz Fachri   1615       4 0 5 4.0 41.0 13.00
17. Bernhard Deck   1639       3 2 4 4.0 37.5 11.75
18. Maxim Jikharevits   1349       4 0 5 4.0 32.0 8.00
19. Gerhard Kabel   1326       3 2 4 4.0 31.0 10.00
20. Tobias Rempe   1315       2 3 4 3.5 37.0 12.75
21. Manfred Ohrt           2 2 5 3.0 35.0 5.75
22. Amar Dhingra   1405       2 2 5 3.0 28.0 3.50
23. Werner Scheil   1569       2 0 7 2.0 35.5 4.00
24. Günther Wesche   1488       0 0 9 0.0 32.5 0.00

Zur Startseite