Klubturnier 2004/2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Enno Eschholz     2168 1839 8.0 7.60 9 30 / 15 2190   2176 8
2. Ralf Bohnsack     2112 1809 6.5 7.29 9 30 / 15 1975   2096 -16
3. Sebastian Prosch     2073 1815 8.0 6.98 9 30 / 15 2166   2093 20
4. Burkart Venzke     1862 1866 5.5 3.98 8 27 / 15 2007   1896 34
5. Andreas Fuchs     1860 1793 3.0 4.65 8 27 / 15 1706   1823 -37
6. Tilman Reinelt     1813 1656 5.5 5.89 9 26 / 15 1736   1805 -8
7. Jürgen Sievert     1775 1703 4.5 5.27 9 25 / 15 1703   1757 -18
8. Karl-Heinz Lange     1754 1735 4.5 4.76 9 24 / 15 1735   1748 -6
9. Norbert Weyrich     1719 1738 4.5 4.34 9 24 / 15 1738   1722 3
10. Hans-Jürgen Lucko     1686 1476 4.5 6.54 9 23 / 15 1476   1636 -50
11. Mario Soberski     1669 1710 5.5 3.75 8 23 / 15 1851   1714 45
12. Wolf Kozubek     1647 1524 4.0 5.80 9 22 / 15 1481   1601 -46
13. Uwe Jeske     1637 1701 4.5 3.86 9 22 / 15 1701   1653 16
14. Ulrich Krischer     1632 1574 5.0 5.21 9 22 / 15 1617   1627 -5
15. Hormoz Fachri     1607 1692 4.5 3.27 8 22 / 15 1735   1639 32
16. Dietrich Voitel     1605 1555 4.5 5.10 9 22 / 15 1555   1590 -15
17. Nils Altenburg     1544 1592 2.5 3.46 8 21 / 15 1451   1518 -26
18. Werner Scheil     1457 1557 3.0 3.45 9 20 / 15 1432   1445 -12
19. Manfred Ohrt     1337 1493 3.5 3.01 9 18 / 15 1413   1351 14
20. Julia Prosch     1328 1547 2.0 1.90 7 18 / 15 1389   1331 3
21. Amar Dhingra     1311 1434 2.5 2.98 8 18 / 15 1293   1297 -14
22. Martin Liepert     1304 1457 0.5 2.66 8 18 / 15 1013   1238 -66
23. Tobias Rempe     1302 1618 3.5 1.42 9 18 / 15 1538   1363 61
24. Gerhard Kabel     1262 1433 3.0 2.80 9 18 / 15 1308   1267 5
25. Julian Kudera     1233 1683 5.0 0.59 8 17 / 15 1778 * 1374 141
26. Alexander Moehrs     1195 1430 4.0 2.12 9 17 / 15 1387   1252 57

Zur Startseite