Klubturnier 2004/2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Enno Eschholz 8W1 10S1 4S1 2W½ 9S1 3W½ 5W1 6S1 16W1 8.0 50.0 42.75
2. Sebastian Prosch 14W1 12S1 6W1 1S½ 3W1 4S½ 10W1 5S1 11W1 8.0 50.0 42.75
3. Ralf Bohnsack 13S½ 15W1 16S1 11W1 2S0 1S½ 4W1 12W1 5W½ 6.5 50.0 33.00
4. Burkart Venzke 24S1 5w+ 1W0 16W1 7S1 2W½ 3S0 9W1 12S1 6.5 48.5 30.00
5. Mario Soberski 23W1 4s- 20S1 19W1 10S1 7W1 1S0 2W0 3S½ 5.5 48.5 22.75
6. Tilman Reinelt 20S1 19W1 2S0 7W0 22S1 11W½ 9S1 1W0 13S1 5.5 44.5 21.25
7. Julian Kudera 17W1 9W0 13S1 6S1 4W0 5S0 16w- 21W1 8S1 5.0 42.5 22.00
8. Ulrich Krischer 1S0 22W1 19S0 20W1 23S1 9W0 21S1 16W1 7W0 5.0 37.5 16.50
9. Jürgen Sievert 22W1 7S1 11W0 21S1 1W0 8S1 6W0 4S0 10W½ 4.5 45.0 18.25
10. Karl-Heinz Lange 25S1 1W0 14S1 24W1 5W0 16S1 2S0 13W0 9S½ 4.5 44.0 15.75
11. Uwe Jeske 18W1 16W0 9S1 3S0 21W1 6S½ 12S0 19W1 2S0 4.5 43.5 17.75
12. Norbert Weyrich 26W1 2W0 24S½ 14W1 16S0 17S1 11W1 3S0 4W0 4.5 41.0 14.75
13. Hormoz Fachri 3W½ 17S½ 7W0 22s- 24S1 19W½ 15S1 10S1 6W0 4.5 39.0 18.50
14. Dietrich Voitel 2S0 25W1 10W0 12S0 20S0 24W1 26W1 17S½ 19S1 4.5 33.5 11.00
15. Hans-Jürgen Luckow 19S0 3S0 26W½ 17W0 18S1 25W1 13W0 24S1 23W1 4.5 31.0 12.25
16. Andreas Fuchs 21W1 11S1 3W0 4S0 12W1 10W0 7s+ 8S0 1S0 4.0 47.5 17.00
17. Wolf Kozubek 7S0 13W½ 21W0 15S1 19S1 12W0 20S½ 14W½ 22S½ 4.0 36.0 15.75
18. Alexander Moehrs 11S0 20W0 22S0 25S1 15W0 26S1 24W0 23S1 21W1 4.0 27.0 9.00
19. Tobias Rempe 15W1 6S0 8W1 5S0 17W0 13S½ 23W1 11S0 14W0 3.5 41.0 14.75
20. Manfred Ohrt 6W0 18S1 5W0 8S0 14W1 23S0 17W½ 25S0 26W1 3.5 34.5 11.00
21. Werner Scheil 16S0 23W1 17S1 9W0 11S0 22W1 8W0 7S0 18S0 3.0 37.0 10.00
22. Julia Prosch 9S0 8S0 18W1 13w+ 6W0 21S0 25W½ 26s- 17W½ 3.0 33.5 11.75
23. Gerhard Kabel 5S0 21S0 25W1 26S1 8W0 20W1 19S0 18W0 15S0 3.0 32.0 6.50
24. Nils Altenburg 4W0 26S1 12W½ 10S0 13W0 14S0 18S1 15W0 25w- 2.5 36.0 6.75
25. Amar Dhingra 10W0 14S0 23S0 18W0 26W1 15S0 22S½ 20W1 24s- 2.5 30.0 5.50
26. Martin Liepert 12S0 24W0 15S½ 23W0 25S0 18W0 14S0 22w- 20S0 0.5 32.0 2.25

Zur Startseite