Klubturnier 2004/2005

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Enno Eschholz   2168       7 2 0 8.0 50.0 42.75
1. Sebastian Prosch   2073       7 2 0 8.0 50.0 42.75
3. Ralf Bohnsack   2112       5 3 1 6.5 50.0 33.00
4. Burkart Venzke   1862       6 1 2 6.5 48.5 30.00
5. Mario Soberski   1669       5 1 3 5.5 48.5 22.75
6. Tilman Reinelt   1813       5 1 3 5.5 44.5 21.25
7. Julian Kudera   1233       5 0 4 5.0 42.5 22.00
8. Ulrich Krischer   1632       5 0 4 5.0 37.5 16.50
9. Jürgen Sievert   1775       4 1 4 4.5 45.0 18.25
10. Karl-Heinz Lange   1754       4 1 4 4.5 44.0 15.75
11. Uwe Jeske   1637       4 1 4 4.5 43.5 17.75
12. Norbert Weyrich   1719       4 1 4 4.5 41.0 14.75
13. Hormoz Fachri   1607       3 3 3 4.5 39.0 18.50
14. Dietrich Voitel   1605       4 1 4 4.5 33.5 11.00
15. Hans-Jürgen Luckow   1686       4 1 4 4.5 31.0 12.25
16. Andreas Fuchs   1860       4 0 5 4.0 47.5 17.00
17. Wolf Kozubek   1647       2 4 3 4.0 36.0 15.75
18. Alexander Moehrs   1195       4 0 5 4.0 27.0 9.00
19. Tobias Rempe   1302       3 1 5 3.5 41.0 14.75
20. Manfred Ohrt   1337       3 1 5 3.5 34.5 11.00
21. Werner Scheil   1457       3 0 6 3.0 37.0 10.00
22. Julia Prosch   1328       2 2 4 3.0 33.5 11.75
23. Gerhard Kabel   1262       3 0 6 3.0 32.0 6.50
24. Nils Altenburg   1544       2 1 5 2.5 36.0 6.75
25. Amar Dhingra   1311       2 1 5 2.5 30.0 5.50
26. Martin Liepert   1304       0 1 7 0.5 32.0 2.25

Zur Startseite