Klubturnier 2005/2006

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Enno Eschholz 6W1 9S½ 2W1 4S½ 3S1 5W1 7W1 12S1 8W1 8.0 47.0 41.75
2. Burkart Venzke 15W1 7S1 1S0 10W1 4W1 3S½ 6S1 5W0 13W1 6.5 47.0 30.25
3. Johannes Grahn 17W1 5S1 4W½ 11S1 1W0 2W½ 12S½ 9S1 6S1 6.5 46.0 29.75
4. Timo Schulze 16S1 10W1 3S½ 1W½ 2S0 13W1 5S1 6W0 7S1 6.0 47.5 28.75
5. Detlef Kleinelsen 13S1 3W0 8S1 7W½ 11W1 1S0 4W0 2S1 12W1 5.5 48.5 25.75
6. Ulrich Krischer 1S0 14S0 18W1 15W1 10S1 8S1 2W0 4S1 3W0 5.0 44.0 19.00
7. H.-Jürgen Sievert 8S1 2W0 9W1 5S½ 13S½ 12W½ 1S0 17W1 4W0 4.5 45.0 17.75
8. Werner Scheil 7W0 12S1 5W0 9S½ 15S1 6W0 17W1 11S1 1S0 4.5 41.0 15.75
9. Andreas Fuchs 12W0 1W½ 7S0 8W½ 18s+ 16S1 10S½ 3W0 17S1 4.5 38.0 14.50
10. Karl-Heinz Lange 18W1 4S0 14W1 2S0 6W0 11S1 9W½ 16S0 15W1 4.5 37.5 14.75
11. Günther Wesche 14W½ 15s+ 16S1 3W0 5S0 10W0 13S1 8W0 18S1 4.5 36.0 13.00
12. Dietrich Voitel 9S1 8W0 13S0 16W1 14w+ 7S½ 3W½ 1W0 5S0 4.0 44.5 17.00
13. Norbert Langwald 5W0 17S1 12W1 14S½ 7W½ 4S0 11W0 18W1 2S0 4.0 38.0 11.25
14. Norbert Weyrich 11S½ 6W1 10S0 13W½ 12s- 17S½ 18w- 15S1 16W½ 4.0 31.0 14.75
15. Wolf Kozubek 2S0 11w- 17W1 6S0 8W0 18S1 16w+ 14W0 10S0 3.0 35.0 6.00
16. Uwe Jeske 4W0 18S1 11W0 12S0 17S½ 9W0 15s- 10W1 14S½ 3.0 33.5 8.50
17. Manfred Ohrt 3S0 13W0 15S0 18S1 16W½ 14W½ 8S0 7S0 9W0 2.0 35.0 4.50
18. Amar Dhingra 10S0 16W0 6S0 17W0 9w- 15W0 14s+ 13S0 11W0 1.0 34.5 4.00

Zur Startseite