Klubturnier 2009/2010

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hartkopf, Uwe, Dr   2002       6 2 1 7.0 45.5 35.50
2. Lange, Karl-Heinz   1666       7 0 2 7.0 44.5 31.50
3. Nachtkamp, Herber   1981       6 1 2 6.5 50.0 33.00
4. Venzke, Burkart   1840       5 2 2 6.0 49.0 32.25
5. Schäfer, Rüdiger   1682       6 0 3 6.0 45.5 25.00
6. Luckow, Hans-Jürg   1749       5 0 4 5.0 48.5 25.00
7. Sievert, Heinz-Jü   1677       4 2 3 5.0 45.5 22.00
8. Deck, Bernhard   1563       4 2 3 5.0 44.5 21.50
9. Kozubek, Wolf   1580       4 2 3 5.0 43.0 21.50
10. Holand, Maxim   1571       5 0 4 5.0 42.0 18.50
11. Scheil, Werner   1609       4 2 3 5.0 41.0 18.50
12. Huber, Edwin   1448       5 0 4 5.0 37.5 15.50
13. Rodecker, Ludwig   1451       5 0 4 5.0 37.0 15.50
14. Voitel, Dietrich   1544       4 1 4 4.5 37.5 14.50
15. Weyrich, Norbert   1633       3 2 4 4.0 40.0 15.25
16. Langwald, Norbert   1424       3 2 4 4.0 35.5 8.50
17. Feddersen, Arndt           3 1 5 3.5 32.0 7.50
18. Kellner, Jürgen   1340       3 0 6 3.0 28.5 4.00
19. Dhingra, Amar   1292       2 1 6 2.5 34.5 6.00

Zur Startseite