Klubturnier 2013/2014

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Bührmann, Torsten 15W1 5S1 3W1 6S0 11W1 2W½ 4S1 7S½ 10W1 7.0 48.5 37.00
2. Eichstädt, Enrico 17S1 4W1 10S½ 12W1 6W1 1S½ 3W½ 11S1 5W½ 7.0 47.5 35.50
3. Venzke, Burkart 20S1 19W1 1S0 10W½ 4S½ 15W1 2S½ 6W1 7W1 6.5 43.5 27.75
4. Schäfer, Rüdiger 12W1 2S0 14W1 15S½ 3W½ 5S1 1W0 9S1 6S1 6.0 48.5 29.50
5. Jeske, Uwe 16S1 1W0 19S1 9W1 10S½ 4W0 15S1 8W1 2S½ 6.0 44.5 25.75
6. Bordasch, Christi s+ 11W1 13S1 1W1 2S0 10W1 7S½ 3S0 4W0 5.5 44.5 22.50
7. Wesche, Günther 11S½ 13W0 16S1 17W½ 12S1 8S1 6W½ 1W½ 3S0 5.0 43.5 22.75
8. Luckow, Hans-Jürg 19S0 20W1 12S0 13W1 9S1 7W0 14S1 5S0 11W1 5.0 37.5 19.50
9. Meyer, Winfried s+ 10W0 s+ 5S0 8W0 14W1 12S1 4W0 16S1 5.0 33.0 11.50
10. Sievert, Heinz-Jü 18W1 9S1 2W½ 3S½ 5W½ 6S0 11W0 15S1 1S0 4.5 48.5 21.75
11. Lange, Karl-Heinz 7W½ 6S0 18W1 14S1 1S0 20W1 10S1 2W0 8S0 4.5 43.5 16.50
12. Deck, Bernhard 4S0 w+ 8W1 2S0 7W0 13S1 9W0 18S0 17W1 4.0 39.0 12.50
13. Pinckernelle, Sve 14W½ 7S1 6W0 8S0 19S1 12W0 17S½ 16W½ 18W½ 4.0 37.0 15.25
14. Holand, Maxim 13S½ w+ 4S0 11W0 18W1 9S0 8W0 19W½ 20S1 4.0 33.0 9.00
15. Kozubek, Wolf 1S0 16W1 17S1 4W½ 20S1 3S0 5W0 10W0 19S0 3.5 42.0 12.00
16. Huber, Edwin 5W0 15S0 7W0 20s- 17S1 18S1 19W1 13S½ 9W0 3.5 35.5 12.00
17. Scheil, Werner 2W0 18S1 15W0 7S½ 16W0 19S½ 13W½ 20W1 12S0 3.5 35.5 11.50
18. Rodecker, Ludwig 10S0 17W0 11S0 19W1 14S0 16W0 20S1 12W1 13S½ 3.5 33.0 11.00
19. Bartel, Sven 8W1 3S0 5W0 18S0 13W0 17W½ 16S0 14S½ 15W1 3.0 39.5 12.25
20. Voitel, Dietrich 3W0 8S0 w+ 16w+ 15W0 11S0 18W0 17S0 14W0 2.0 34.0 3.50

Zur Startseite