Klubblitzmeisterschaft 2003

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Michael Kopylov   2470       9 2 0 10.0 71.0 64.00
2. Martin Fischer   2100       8 0 3 8.0 73.0 49.00
3. Ralf Bohnsack   2260       5 5 1 7.5 73.0 50.00
4. Hanno Sislian   2311       6 2 3 7.0 74.5 43.50
5. Jochen Schöttker   1875       7 0 4 7.0 62.0 34.00
6. Burkart Venzke   2093       4 5 2 6.5 73.5 39.00
7. Andreas Kohtz   2077       4 5 2 6.5 71.5 39.00
8. Sebastian Prosch   2059       6 1 4 6.5 71.5 37.50
9. Enno Eschholz   2121       4 4 3 6.0 70.0 33.50
10. Herbert Nachtkamp   2025       5 2 4 6.0 70.0 32.25
11. Mario Becker   2118       5 2 4 6.0 64.5 28.25
12. Reza Kiani   1850       6 0 5 6.0 61.0 27.00
13. Julian Rindler   1933       5 1 5 5.5 61.5 28.00
14. Mario Soberski   1757       4 3 4 5.5 60.0 28.50
15. Dietrich Voitel   1749       5 1 5 5.5 58.0 26.75
16. Hans-Jürgen Lucko   1878       5 1 5 5.5 56.0 24.50
17. Wolf Kozubek   1804       5 1 5 5.5 50.5 20.25
18. Dennis Kluge   2099       4 2 5 5.0 74.0 30.50
19. Andreas Fuchs   1757       5 0 6 5.0 54.0 16.00
20. Hormoz Fachri   1650       4 2 5 5.0 52.5 16.75
21. Volkmar Lücke   1848       4 2 5 5.0 46.5 17.50
22. Katharina Prosch   1530       4 2 5 5.0 45.0 15.00
23. Karl-Heinz Lange   1839       4 1 6 4.5 50.5 15.50
24. Günter Wesche   1573       4 0 7 4.0 53.5 12.50
25. Gerhard Kabel   1438       3 2 6 4.0 48.0 11.50
26. Tobias Rempe   1375       2 2 7 3.0 50.5 10.25
27. Werner Scheil   1545       3 0 8 3.0 48.0 8.00

Zur Startseite