Klubblitzmeisterschaft 2003

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punk
1. Michael Kopylov 2470 10.0
2. Martin Fischer 2100 8.0
3. Ralf Bohnsack 2260 7.5
4. Hanno Sislian 2311 7.0
5. Jochen Schöttker 1875 7.0
6. Burkart Venzke 2093 6.5
7. Andreas Kohtz 2077 6.5
8. Sebastian Prosch 2059 6.5
9. Enno Eschholz 2121 6.0
10. Herbert Nachtkamp 2025 6.0
11. Mario Becker 2118 6.0
12. Reza Kiani 1850 6.0
13. Julian Rindler 1933 5.5
14. Mario Soberski 1757 5.5
15. Dietrich Voitel 1749 5.5
16. Hans-Jürgen Luckow 1878 5.5
17. Wolf Kozubek 1804 5.5
18. Dennis Kluge 2099 5.0
19. Andreas Fuchs 1757 5.0
20. Hormoz Fachri 1650 5.0
21. Volkmar Lücke 1848 5.0
22. Katharina Prosch 1530 5.0
23. Karl-Heinz Lange 1839 4.5
24. Günter Wesche 1573 4.0
25. Gerhard Kabel 1438 4.0
26. Tobias Rempe 1375 3.0
27. Werner Scheil 1545 3.0

Zur Startseite