Klubblitzmeisterschaft 2004

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hanno Sislian     2396 2035 6.5 9.35 11 30 / 15 2100   2341 -55
2. Christian Michna     2298 2086 10.0 8.05 11 30 / 15 2469   2335 37
3. Thomas Kahlert     2287 2087 9.0 7.91 11 30 / 15 2349   2308 21
4. Ralf Bohnsack     2229 2079 7.0 7.30 11 30 / 15 2181   2224 -5
5. Mario Becker     2210 2015 7.0 7.78 11 30 / 15 2117   2195 -15
6. Enno Eschholz     2140 2095 8.5 6.01 11 30 / 15 2306   2188 48
7. Martin Fischer     2131 2098 6.5 5.86 11 30 / 15 2163   2143 12
8. Burkart Venzke     2044 2024 5.5 5.82 11 30 / 15 2024   2038 -6
9. André Nixdorf     1945 1943 4.5 5.73 11 29 / 15 1878   1921 -24
10. Jörn Luckow     1919 1969 6.0 5.02 11 29 / 15 2005   1938 19
11. Karl-Heinz Lange     1851 2016 4.5 3.74 11 27 / 15 1951   1866 15
12. Hans-Jürgen Luckow     1844 1920 2.0 4.60 11 27 / 15 1658   1790 -54
13. Ehrhard Starck     1839 1920 4.5 4.53 11 26 / 15 1855   1839 0
14. Uwe Jeske     1788 1909 2.5 3.89 11 25 / 15 1698   1758 -30
15. Volkmar Lücke     1787 1972 4.0 3.37 11 25 / 15 1870   1800 13
16. Andreas Fuchs     1736 1945 3.0 3.06 11 24 / 15 1770   1735 -1
17. Wolf Kozubek     1727 2118 4.5 1.41 11 24 / 15 2053 * 1797 70
18. Wolfgang Schmidt     1768 1933 3.5 3.57 11 25 / 15 1800   1767 -1

Zur Startseite